FIMAP FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137603009

Patrimonio 1.171.037€
Partícipes 104
Patrimonio por partícipe 11.259,97€

Cartera del fondo a 2015-12-31

El fondo invierte en 20 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Bonos ESTADO ESPA�OL 4.25 2016-10-31 ES00000123J2 11,33%
Letras ESTADO ESPA�OL 0.00 2016-01-22 ES0L01601225 8,05%
Letras ESTADO ESPA�OL 0.00 2016-03-11 ES0L01603114 6,44%
Letras ESTADO ESPA�OL 0.00 2016-05-13 ES0L01605135 6,44%
Letras ESTADO ESPA�OL 0.00 2016-06-17 ES0L01606174 6,44%
Bonos FADE 2.88 2016-09-17 ES0378641163 4,92%
Bonos ESTADO ESPA�OL 3.75 2018-10-31 ES00000124B7 4,25%
Bonos ESTADO ESPA�OL VAR 2019-11-30 ES00000126W8 4,05%
Bonos ESTADO ESPA�OL 3.25 2016-04-30 ES00000122X5 3,90%
Bonos ESTADO ESPA�OL 2.75 2024-10-31 ES00000126B2 3,52%
Bonos ESTADO ESPA�OL 4.50 2018-01-31 ES00000123Q7 3,51%
Bonos CORES 3.25 2016-04-19 ES0224261026 3,25%
Letras ESTADO ESPA�OL 0.00 2016-04-08 ES0L01604088 3,22%
Letras ESTADO ESPA�OL 0.00 2016-02-19 ES0L01602199 3,22%
Bonos ESTADO ESPA�OL 4.20 2037-01-31 ES0000012932 1,98%
Bonos ESTADO ESPA�OL 5.50 2017-07-30 ES0000012783 1,75%
Bonos ESTADO ESPA�OL 4.90 2040-07-30 ES00000120N0 1,42%
Bonos ESTADO ESPA�OL 4.65 2025-07-30 ES00000122E5 1,01%
Bonos ESTADO ESPA�OL 1.80 2024-11-30 ES00000126A4 0,84%
Bonos ESTADO ESPA�OL 3.80 2024-04-30 ES00000124W3 0,38%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

FIMAP FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.

1,2M

patrimonio

104

partícipes

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×