EDR GLOBAL ADAGIO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118503004

Patrimonio 29.947.796€
Partícipes 177
Patrimonio por partícipe 169.196,59€

Cartera del fondo a 2014-06-30

El fondo invierte en 28 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZON EURO C LU0451950314 9,61%
PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS US SHORT DUR LU0211118053 6,50%
PARTICIPACIONES|ROBECO EURO GOVERNMENT B LU0210245469 6,13%
PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHILD-EUR FR0010777425 5,87%
PARTICIPACIONES|ISHARES BARCLAYS EURO GO IE00B14X4Q57 5,80%
PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHILD GLO FR0010782391 5,71%
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS - LU0329592454 4,58%
PARTICIPACIONES|TRADING CAPITAL HOLDINGS ANN8783Q1032 4,51%
PARTICIPACIONES|ING (L) RENTA FUND EUROP LU0529383175 4,39%
PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHILD EME FR0010906255 4,23%
PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHILD US FR0010926857 4,00%
PARTICIPACIONES|NORDEA-1 EUROPEAN HIGH Y LU0141799097 3,86%
PARTICIPACIONES|MUZINICH SHORT DURATION IE00B5BHGW80 3,35%
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACH SICAV - GOL LU0612441583 3,26%
PARTICIPACIONES|AMUNDI ETF GOVT BOND FR0010892190 3,17%
PARTICIPACIONES|RAM (LUX) SYSTEMATIC FUN LU0704154458 2,88%
PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN HIGH YI IE00B12VW565 2,42%
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN EUROPEAN RE LU0219424131 2,22%
PARTICIPACIONES|ROBECO US LARGE CAP EQUI LU0474363545 1,72%
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS - LU0368266812 1,53%
PARTICIPACIONES|DWS INVEST EMERGING MARK LU0273179951 1,52%
PARTICIPACIONES|JPM HIGHBRIDGE US STEEP LU0325074762 1,46%
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF UK OPPORTUN LU0995123345 1,21%
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS - LU0252968424 1,18%
PARTICIPACIONES|INVESTEC GSF ASIAN EQUIT LU0345776172 1,13%
PARTICIPACIONES|BLACKROCK STR-EUROPEAN O LU0418791066 1,12%
PARTICIPACIONES|DWS DEUTSCHLAND DE0008490962 1,00%
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVESTMEN LU0042381250 0,47%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

EDR GLOBAL ADAGIO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

29,9M

patrimonio

177

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×