CS EUROPE SMALL & MID CAP, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142538034, ES0142538000
Patrimonio | 21.679.013€ |
---|---|
Partícipes | 215 |
Patrimonio por partícipe | 100.832,62€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
Activo | ISIN | Porcentaje |
---|---|---|
ACCIONES|CIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL | ES0105027009 | 3,77% |
ACCIONES|GROUPE FNAC | FR0011476928 | 3,58% |
ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION SA | ES0105223004 | 3,56% |
ACCIONES|ALTEN SA | FR0000071946 | 3,49% |
ACCIONES|ORPEA BELGIUM | FR0000184798 | 3,42% |
ACCIONES|ACERINOX SA | ES0132105018 | 3,20% |
ACCIONES|NAVIGATOR CO SA | PTPTI0AM0006 | 3,08% |
PARTICIPACIONES|LYXOR INT. ASSET MNGEMENT SAS | LU1598689153 | 3,01% |
ACCIONES|MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA | ES0176252718 | 2,99% |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND | IE00BCLWRD08 | 2,98% |
ACCIONES|APPLUS SERVICE SA | ES0105022000 | 2,95% |
ACCIONES|EIFFAGE SA | FR0000130452 | 2,87% |
ACCIONES|KAUFMAN & BROAD SA | FR0004007813 | 2,83% |
ACCIONES|F VAN LANSCHOT BANKIERS | NL0000302636 | 2,71% |
ACCIONES|SPIE SA | FR0012757854 | 2,55% |
ACCIONES|BUZZI UNICEM S.P.A. | IT0001347308 | 2,35% |
ACCIONES|DUERR AG | DE0005565204 | 2,35% |
ACCIONES|ANDRITZ AG | AT0000730007 | 2,32% |
ACCIONES|ELIOR | FR0011950732 | 2,18% |
ACCIONES|KION GROUP AG | DE000KGX8881 | 2,12% |
ACCIONES|PARQUES REUNIDOS SERVICIOS | ES0105131009 | 2,07% |
ACCIONES|DANIELI & CO | IT0000076502 | 2,05% |
ACCIONES|GROUPE EUROTUNNEL SA | FR0010533075 | 2,04% |
ACCIONES|MAIRE TECNIMONT SPA | IT0004931058 | 2,01% |
ACCIONES|WIZZ AIR | JE00BN574F90 | 1,96% |
ACCIONES|RUBIS SCA | FR0013269123 | 1,90% |
ACCIONES|VICTREX PLC | GB0009292243 | 1,85% |
ACCIONES|KOENIG & BAUER AG | DE0007193500 | 1,65% |
ACCIONES|JOST WERKE AG | DE000JST4000 | 1,56% |
ACCIONES|IPSOS | FR0000073298 | 1,54% |
ACCIONES|VISCOFAN SA | ES0184262212 | 1,45% |
ACCIONES|DUFRY AG | CH0023405456 | 1,44% |
ACCIONES|CFE | BE0003883031 | 1,43% |
ACCIONES|EBRO FOODS S.A. | ES0112501012 | 1,39% |
ACCIONES|SIGNIFY NV | NL0011821392 | 1,27% |
ACCIONES|TUI AG | DE000TUAG000 | 1,18% |
ACCIONES|UNICAJA BANCO SA | ES0180907000 | 1,04% |
ACCIONES|ALTRI SGPS SA | PTALT0AE0002 | 0,96% |
ACCIONES|EUROPCAR GROUPE SA | FR0012789949 | 0,90% |
ACCIONES|JERONIMO MARTINS SGPS SA | PTJMT0AE0001 | 0,88% |
ACCIONES|SILTRONIC AG | DE000WAF3001 | 0,79% |
ACCIONES|BARCO NV | BE0003790079 | 0,56% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CS EUROPE SMALL & MID CAP, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
21,7M
patrimonio
215
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo