BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113536009
Patrimonio | 236.278.000€ |
---|---|
Partícipes | 9.598 |
Patrimonio por partícipe | 24.617,42€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 63 activos diferentes:
Activo | ISIN | Porcentaje |
---|---|---|
ACCIONES|AKER BP ASA | NO0010345853 | 2,88% |
ACCIONES|TOTAL S.A. | FR0000120271 | 2,52% |
ACCIONES|AROUNDTOWN PROPERTY HLGD | LU1673108939 | 2,36% |
ACCIONES|TELENET | BE0003826436 | 2,23% |
ACCIONES|AXA SA | FR0000120628 | 2,21% |
ACCIONES|B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA | LU1072616219 | 2,13% |
ACCIONES|RED ELECTRICA CORPORACION | ES0173093024 | 2,12% |
ACCIONES|KONINKLIJKE DSM NV | NL0000009827 | 2,11% |
ACCIONES|SMURFIT KAPPA PLC | IE00B1RR8406 | 2,06% |
ACCIONES|FORTERRA | GB00BYYW3C20 | 2,03% |
ACCIONES|BANCO SANTANDER, S.A. | ES0113900J37 | 1,98% |
ACCIONES|IMPERIAL BRANDS PLC | GB0004544929 | 1,90% |
ACCIONES|EXTENDED STAY AMERCIA INC | US30224P2002 | 1,89% |
ACCIONES|RPC GROUP | GB0007197378 | 1,89% |
ACCIONES|PARTNERS GROUP | CH0024608827 | 1,87% |
ACCIONES|PRUDENTIAL PLC | GB0007099541 | 1,82% |
ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE PLC | GB0009252882 | 1,80% |
ACCIONES|INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIA | IT0005090300 | 1,79% |
ACCIONES|RUBIS SCA | FR0013269123 | 1,79% |
ACCIONES|CENTRICA PLC | GB00B033F229 | 1,79% |
ACCIONES|SSE PLC | GB0007908733 | 1,78% |
ACCIONES|ANDRITZ AG | AT0000730007 | 1,74% |
ACCIONES|INCHCAPE PLC | GB00B61TVQ02 | 1,73% |
ACCIONES|BT GROUP PLC | GB0030913577 | 1,71% |
ACCIONES|HELLENIC TELECOMUNICATION OTE | GRS260333000 | 1,69% |
ACCIONES|ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 1,68% |
ACCIONES|PLAYTECH LTD | IM00B7S9G985 | 1,65% |
ACCIONES|MAIRE TECNIMONT SPA | IT0004931058 | 1,58% |
ACCIONES|RENAULT | FR0000131906 | 1,57% |
ACCIONES|SCOR | FR0010411983 | 1,53% |
ACCIONES|NATIONAL EXPRESS GROUP PLC | GB0006215205 | 1,52% |
ACCIONES|ENCAVIS AG | DE0006095003 | 1,49% |
ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 1,42% |
ACCIONES|POLYMETAL INTERNATIONAL PLC | JE00B6T5S470 | 1,41% |
ACCIONES|TOMRA SYSTEMS ASA | NO0005668905 | 1,41% |
ACCIONES|ASTRAZENECA PLC | GB0009895292 | 1,32% |
ACCIONES|TELECOM ITALIA S.P.A. | IT0003497168 | 1,30% |
ACCIONES|NOVO NORDISK | DK0060534915 | 1,24% |
ACCIONES|COFACE SA | FR0010667147 | 1,24% |
ACCIONES|SWISS RE LTD | CH0126881561 | 1,22% |
ACCIONES|GRIEG SEAFOOD ASA | NO0010365521 | 1,21% |
ACCIONES|BANKIA, S.A. | ES0113307062 | 1,19% |
ACCIONES|PHILIPS LIGHTING NV | NL0011821392 | 1,16% |
ACCIONES|ROYAL UNIBREW A/S | DK0060634707 | 1,14% |
ACCIONES|NORWEGIAN AIR SHUTTLE AS | NO0010196140 | 1,14% |
ACCIONES|ITV PLC | GB0033986497 | 1,10% |
ACCIONES|AKZO NOBEL NV | NL0000009132 | 1,09% |
ACCIONES|BE SIMICONDUCTOR | NL0012866412 | 1,08% |
ACCIONES|BAKKAFROST P/F | FO0000000179 | 1,06% |
ACCIONES|SAGA PLC | GB00BLT1Y088 | 1,03% |
ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,97% |
ACCIONES|UNIQA INSURANCE GROUP AG | AT0000821103 | 0,94% |
ACCIONES|CARGEURS SA | FR0000130692 | 0,91% |
ACCIONES|ROYAL MAIL PLC | GB00BDVZYZ77 | 0,88% |
ACCIONES|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 0,83% |
ACCIONES|UNICAJA BANCO, S.A. | ES0180907000 | 0,71% |
ACCIONES|COVESTRO AG | DE0006062144 | 0,57% |
ACCIONES|BANCA FARMAFACTORING SPA | IT0005244402 | 0,56% |
ACCIONES|EUROPCAR GROUPE SA | FR0012789949 | 0,52% |
ACCIONES|NORWAY ROYAL SALMON ASA | NO0010331838 | 0,44% |
ACCIONES|CRÉDIT AGRICOLE S.A. | FR0000045072 | 0,38% |
DERECHOS|AROUNDTOWN PROPERTY HLGD | LU1833004150 | 0,08% |
DERECHOS|RUBIS SCA | FR0013333606 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
236,3M
patrimonio
9,6k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo