BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113536009
Patrimonio | 236.278.000€ |
---|---|
Partícipes | 9.598 |
Patrimonio por partícipe | 24.617,42€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
Activo | ISIN | Porcentaje |
---|---|---|
ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE PLC | GB0009252882 | 3,36% |
ACCIONES|SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (P | SE0000148884 | 2,90% |
LETRA EXTRAN|REINO UNIDO|00,030|2017-09-11 | GB00BXRGZ733 | 2,74% |
ACCIONES|BANCO SANTANDER, S.A. | ES0113900J37 | 2,64% |
ACCIONES|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 2,63% |
ACCIONES|ING GROEP NV | NL0011821202 | 2,62% |
ACCIONES|TOTAL S.A. | FR0000120271 | 2,59% |
ACCIONES|AXA SA | FR0000120628 | 2,31% |
ACCIONES|INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIA | IT0005090300 | 2,30% |
ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC | GB00B03MM408 | 2,28% |
ACCIONES|DEUTSCHE POST AG | DE0005552004 | 2,22% |
ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA | ES0116870314 | 2,18% |
ACCIONES|PARTNERS GROUP | CH0024608827 | 2,14% |
ACCIONES|ANDRITZ AG | AT0000730007 | 2,14% |
ACCIONES|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 2,13% |
ACCIONES|AKER BP ASA | NO0010345853 | 2,12% |
ACCIONES|CASTELLUM | SE0000379190 | 2,08% |
ACCIONES|RUBIS SCA | FR0000121253 | 2,07% |
ACCIONES|SSE PLC | GB0007908733 | 2,04% |
ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 2,03% |
ACCIONES|BAE SYSTEMS PLC | GB0002634946 | 2,03% |
ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 2,01% |
ACCIONES|CNP ASSURANCES | FR0000120222 | 2,01% |
ACCIONES|SMURFIT KAPPA PLC | IE00B1RR8406 | 1,99% |
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 1,98% |
ACCIONES|ROCHE HOLDING AG | CH0012032048 | 1,98% |
ACCIONES|PRUDENTIAL PLC | GB0007099541 | 1,97% |
ACCIONES|IMPERIAL BRANDS PLC | GB0004544929 | 1,96% |
ACCIONES|SCANDIC HOTELS GROUP AB | SE0007640156 | 1,93% |
ACCIONES|EVONIK INDUSTRIES AG | DE000EVNK013 | 1,87% |
ACCIONES|RANDSTAD HOLDING | NL0000379121 | 1,87% |
ACCIONES|SAGA PLC | GB00BLT1Y088 | 1,83% |
ACCIONES|AKZO NOBEL NV | NL0000009132 | 1,80% |
ACCIONES|PLAYTECH LTD | IM00B7S9G985 | 1,79% |
ACCIONES|INCHCAPE PLC | GB00B61TVQ02 | 1,78% |
ACCIONES|PHILIPS LIGHTING NV | NL0011821392 | 1,78% |
ACCIONES|EUROPCAR GROUPE SA | FR0012789949 | 1,77% |
ACCIONES|HELLENIC TELECOMUNICATION OTE | GRS260333000 | 1,67% |
ACCIONES|ORANGE | FR0000133308 | 1,64% |
ACCIONES|EXTENDED STAY AMERCIA INC | US30224P2002 | 1,64% |
ACCIONES|ROYAL UNIBREW A/S | DK0060634707 | 1,57% |
ACCIONES|FORTERRA | GB00BYYW3C20 | 1,45% |
ACCIONES|UNIQA INSURANCE GROUP AG | AT0000821103 | 1,38% |
ACCIONES|LADBROKES CORAL PLC | GB00B0ZSH635 | 1,21% |
ACCIONES|SIF HOLDING NV | NL0011660485 | 1,12% |
ACCIONES|BAKKAFROST P/F | FO0000000179 | 1,10% |
ACCIONES|GRIEG SEAFOOD ASA | NO0010365521 | 0,99% |
ACCIONES|BANCA FARMAFACTORING SPA | IT0005244402 | 0,91% |
ACCIONES|CINEGROUP GROUP PLC | GB00B15FWH70 | 0,88% |
ACCIONES|BANKIA, S.A. | ES0113307062 | 0,75% |
ACCIONES|CRÉDIT AGRICOLE S.A. | FR0000045072 | 0,50% |
ACCIONES|MAIRE TECNIMONT SPA | IT0004931058 | 0,38% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
236,3M
patrimonio
9,6k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo