BANKIA LIBRA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113230009

Patrimonio 0€
Partícipes 0
Patrimonio por partícipe
Warning: Division by zero in /var/www/html/App/Cache/Templates/App/Fondos/00/0003c13ebf229696830544c723fa3ffdcccf7dadd9fa59774dcbc00edaadc1b6.php on line 79
nan€

Cartera del fondo a 2018-06-30

El fondo invierte en 23 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
DEPOSITOS|Banco Sabadell|.8|2018-07-06 9,39%
OBLIGACIONES|Reino Unido|4.5|2019-03-07 GB00B39R3F84 6,27%
OBLIGACIONES|Vodafone Grp|8.125|2018-11-26 XS0400780960 4,82%
OBLIGACIONES|EE Finance PLC|4.375|2019-03-28 XS0764313291 4,80%
OBLIGACIONES|SocieteGenerale|5|2018-12-20 XS0587082834 4,78%
OBLIGACIONES|BP Capital Mkts|4.325|2018-12-10 XS0604380724 4,76%
OBLIGACIONES|Experian Financ|4.75|2018-11-23 XS0585243289 4,76%
BONO|FCE Bank Plc|2.625|2018-11-20 XS1069529490 4,71%
BONO|Volkswag FS NV|2.375|2018-11-13 XS1066467678 4,71%
BONO|CADES|1|2019-03-07 FR0013113099 4,70%
BONO|NationalGridNA|1.875|2018-08-06 XS1272164523 4,70%
OBLIGACIONES|Eni Finance Int|5|2019-01-27 BE0119012905 4,31%
OBLIGACIONES|SSE PLC|5|2018-10-01 XS0454509455 3,79%
OBLIGACIONES|BMW Finance|3.375|2018-12-14 XS0739933421 3,32%
PARTICIPACIONES|Ish GBP Corpora IE00B5L65R35 3,21%
OBLIGACIONES|Koninklijke KPN|6|2019-05-29 XS0303070113 2,45%
OBLIGACIONES|Centrica|7|2018-09-19 XS0388006552 2,38%
OBLIGACIONES|RBOS Plc|6.625|2018-09-17 XS0388021270 2,37%
OBLIGACIONES|Mondelez Intern|7.25|2018-07-18 XS0377058614 2,35%
BONO|Reino Unido|1.25|2018-07-22 GB00B8KP6M44 2,35%
OBLIGACIONES|Firstgroup PLC|6.125|2019-01-18 XS0181013607 1,44%
OBLIGACIONES|ImperialBrandsF|6.25|2018-12-04 XS0180407602 1,44%
OBLIGACIONES|European InvBk|1.5|2019-02-01 XS0881488430 1,41%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BANKIA LIBRA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.

-

patrimonio

-

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×