AVANTAGE FUND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0112231008
| Patrimonio | 17.130.961€ |
|---|---|
| Partícipes | 799 |
| Patrimonio por partícipe | 21.440,50€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PRIM S.A. | ES0170884417 | 4,01% |
| RYANAIR HOLDINGS PLC | IE00BYTBXV33 | 3,93% |
| CLINICA BAVIERA | ES0119037010 | 3,93% |
| IRISH CONTINENTAL GROUP PLC | IE00BLP58571 | 3,39% |
| RENTA 4 | ES0173358039 | 3,32% |
| SPORTS DIRECT INTERNATIONAL | GB00B1QH8P22 | 3,27% |
| WALGREEN BOOTS ALLIANCE | US9314271084 | 3,09% |
| TALGO SM | ES0105065009 | 3,00% |
| BARON DE LEY | ES0114297015 | 2,90% |
| BME | ES0115056139 | 2,80% |
| SECURITAS AB-B SHS SEK | SE0000163594 | 2,64% |
| EBRO FOODS S.A. | ES0112501012 | 2,56% |
| BMW AG | DE0005190003 | 2,47% |
| VIDRALA | ES0183746314 | 2,46% |
| BANKINTER | ES0113679I37 | 2,41% |
| LABOR.FARMACEUTICOS ROVI | ES0157261019 | 2,38% |
| GRIFOLS S.A. | ES0171996087 | 2,28% |
| IBERPAPEL GESTION | ES0147561015 | 2,26% |
| HIBERNIA REIT | IE00BGHQ1986 | 2,26% |
| PROSEGUR | ES0175438003 | 2,24% |
| TED BAKER | GB0001048619 | 2,23% |
| CAL-MAINE FOODS INC | US1280302027 | 2,12% |
| SONAE INVESTIMENT.SGPS | PTSON0AM0001 | 2,05% |
| KINGSPAN GROUP | IE0004927939 | 2,05% |
| CIE AUTOMOTIVE | ES0105630315 | 2,00% |
| ZIGNAGO VETRO SPA | IT0004171440 | 1,94% |
| AMERCO | US0235861004 | 1,93% |
| FLUIDRA SA | ES0137650018 | 1,80% |
| DO&CO AG | AT0000818802 | 1,76% |
| CORPORACION FINANCIERA ALBA | ES0117160111 | 1,74% |
| ACS | ES0167050915 | 1,72% |
| SEMAPA-SOC.INVESTI. | PTSEM0AM0004 | 1,68% |
| IBM | US4592001014 | 1,62% |
| ENCE | ES0130625512 | 1,56% |
| INDITEX | ES0148396007 | 1,43% |
| ALANTRA PARTNERS (DINAMIA) | ES0126501131 | 1,32% |
| BANCO POPULAR | ES0113790226 | 1,23% |
| A.P. MOELLER-MAERSK A/S-A | DK0010244425 | 1,23% |
| BIG YELLOW GROUP PLC | GB0002869419 | 1,13% |
| SNAM RETE GAS | IT0003153415 | 1,10% |
| MIQUEL Y COSTAS | ES0164180012 | 1,00% |
| CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 0,91% |
| COCA COLA | US1912161007 | 0,86% |
| ORACLE CORP | US68389X1054 | 0,75% |
| ITALGAS SPA | IT0005211237 | 0,37% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AVANTAGE FUND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
17,1M
patrimonio
799
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo