ES0584696019

Hay 15 fondos invierten en este activo en .

Fondo Capital Porcentaje
MARCH PREMIER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI (1) 1.784.820€ 0,4%
RENTA 4 NEXUS, FI (1) 1.685.720€ 0,9%
RENTA 4 PEGASUS FI (1) 1.388.240€ 0,4%
EDM RENTA, FI (1) 991.682€ 1,5%
MEDIOLANUM ACTIVO, FI (1) 793.252€ 0,5%
A&G TESORERIA, FI (1) 595.653€ 2,0%
MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI (1) 594.940€ 0,5%
MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, FI (1) 496.824€ 0,4%
MUTUAFONDO FORTALEZA, FI (1) 397.463€ 0,6%
MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI (1) 397.457€ 0,6%
POLAR RENTA FIJA,FI (1) 298.093€ 0,6%
PENTA INVERSION, FI (1) 200.012€ 1,9%
MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI (1) 99.367€ 0,3%
RENTA 4 DELTA, FI (1) 99.160€ 1,7%
RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI (1) 99.155€ 1,3%

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×