Evolución patrimonial del fondo UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-IV, FI

Evolución histórica del patrimonio, número de partícipes e inversión por cada partícipe del fondo UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-IV, FI

Trimestre Patrimonio Partícipes Patrimonio por partícipe
76.935.955€ 3.021 25.467€
77.155.517€ 3.015 25.591€
79.957.529€ 3.120 25.627€
80.551.401€ 3.129 25.743€
81.406.525€ 3.122 26.075€
82.374.893€ 3.113 26.462€
86.823.085€ 3.252 26.698€
87.551.591€ 3.253 26.914€
87.900.899€ 3.273 26.856€
88.141.939€ 3.285 26.832€
93.839.452€ 3.470 27.043€
94.160.410€ 3.489 26.988€
94.444.366€ 3.506 26.938€
94.437.499€ 3.519 26.836€
99.431.104€ 3.698 26.888€
98.707.028€ 3.713 26.584€

Evolución patrimonial

Gráfico del patrimonio total del fondo UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-IV, FI por trimestres (en millones de euros).

Evolución de partícipes

Gráfico de la evolución del número de partícipes por trimestres.

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×