Evolución patrimonial del fondo TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI

Evolución histórica del patrimonio, número de partícipes e inversión por cada partícipe del fondo TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI

Trimestre Patrimonio Partícipes Patrimonio por partícipe
44.478.007€ 2.375 18.728€
51.853.711€ 2.466 21.027€
49.014.540€ 2.415 20.296€
47.335.417€ 2.198 21.536€
36.875.755€ 1.729 21.328€
23.865.343€ 1.202 19.855€
17.956.237€ 960 18.704€
17.539.923€ 933 18.799€
17.155.298€ 873 19.651€
12.456.446€ 690 18.053€
8.871.388€ 520 17.060€
7.037.093€ 462 15.232€
5.464.899€ 374 14.612€
3.834.725€ 230 16.673€
346.690€ 7 49.527€

Evolución patrimonial

Gráfico del patrimonio total del fondo TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI por trimestres (en millones de euros).

Evolución de partícipes

Gráfico de la evolución del número de partícipes por trimestres.

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×