SELECTOR GLOBAL/FLEXIBLE
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175450008

Patrimonio 16.391.474€
Partícipes 174
Patrimonio por partícipe 94.203,87€

Cartera del fondo a 2018-12-31

El fondo invierte en 60 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Acciones|TELEFONICA ES0178430E18 5,43%
Acciones|ROYAL DUTCH SHELL GB00B03MLX29 4,83%
Bonos|BONOS ALEMANES|3,750|2019-01-04 DE0001135374 4,35%
Deposito|BANCO SABADELL|0,040|2019 12 27 3,29%
Acciones|SANTANDER ES0113900J37 2,70%
Acciones|GLAXOSMITHKLINE GB0009252882 2,61%
Acciones|HONDA MOTOR CO US4381283088 2,35%
Acciones|DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 2,04%
Acciones|PFIZER US7170811035 1,97%
Deposito|BANKIA|0,005|2019 03 23 1,97%
Acciones|COCA COLA US1912161007 1,75%
Acciones|SAINT GOBAIN FR0000125007 1,74%
Acciones|HSBC HOLDINGS PLC US4042804066 1,73%
Deposito|BANKOA|0,120|2019 02 12 1,62%
Deposito|BANKIA|0,005|2019 02 21 1,62%
Deposito|BANCO SABADELL|0,050|2019 03 22 1,62%
Acciones|FRANCE TELECOM FR0000133308 1,62%
Acciones|TARKETT FR0004188670 1,58%
Acciones|TELECOM ITALIA IT0003497168 1,48%
Bonos|US TREASURY|0,625|2020-02-29 US912828UQ10 1,39%
Acciones|E.ON DE000ENAG999 1,37%
Acciones|MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,34%
Acciones|CARREFOUR SUPERMARCHE FR0000120172 1,25%
Acciones|FREEPORT MCMORAN COPPER US35671D8570 1,23%
Acciones|BABCOCK INTL GROUP PLC GB0009697037 1,23%
Acciones|STAGECOACH GROUP PLC GB00B6YTLS95 1,19%
Acciones|TESCO PLC GB0008847096 1,15%
Acciones|REPSOL ES0173516115 1,12%
Acciones|CANON US1380063099 1,11%
Obligaciones|GESTAMP AUTOMOCION S|1,625|2026-04 XS1814065345 1,09%
Acciones|FIRSTGROUP PLC GB0003452173 1,08%
Deposito|BANKIA|0,005|2019 03 03 0,97%
Acciones|TECNICAS REUNIDAS ES0178165017 0,95%
Acciones|ELECTRICITE DE FRANCE FR0010242511 0,94%
Participaciones|BLACKROCK FUND ADVISORS US4642873909 0,94%
Acciones|CIR SPA IT0000080447 0,92%
Acciones|DEUTSCHE BANK DE0005140008 0,91%
Acciones|CTT CORREIOS DE PORTUGAL PTCTT0AM0001 0,78%
Acciones|TELECOM ITALIA IT0003497176 0,74%
Acciones|PIAGGIO & C. S.P.A. IT0003073266 0,73%
Acciones|TNTPOST NL0009739416 0,72%
Acciones|COMMERZBANK DE000CBK1001 0,71%
Acciones|SONY CRP-SPONSORED US8356993076 0,68%
Acciones|SCORPIO TANKERS INC MHY7542C1066 0,66%
Acciones|HORNBACH HOLDING DE0006083405 0,64%
Acciones|LLOYDS TSB GROUP PLC GB0008706128 0,62%
Acciones|R.W.E. A.G. DE0007037129 0,62%
Acciones|GENERAL ELECTRIC US3696041033 0,53%
Acciones|DURO FELGUERA ES0162600417 0,41%
Acciones|DIEBOLD US2536511031 0,38%
Acciones|DISTRIBUIDORA INTENACIONAL ES0126775032 0,30%
Acciones|UBS CH0244767585 0,25%
Acciones|UNICREDITO ITALIANO IT0005239360 0,23%
Acciones|TEEKAY MHY8565N1022 0,20%
Acciones|VOCENTO ES0114820113 0,12%
Acciones|NOKIA OYJ - A - FI0009000681 0,11%
Acciones|SAIPEM IT0005252140 0,08%
Acciones|REACH PLC GB0009039941 0,05%
Derechos|REPSOL ES06735169D7 0,03%
Acciones|PEARSON GB0006776081 0,02%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

SELECTOR GLOBAL/FLEXIBLE

Fondo de inversión armonizado gestionado por DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.

16,4M

patrimonio

174

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×