SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174356008, ES0174356016, ES0174356024, ES0174356032, ES0174356040, ES0174356057

Patrimonio 180.103.000€
Partícipes 16.288
Patrimonio por partícipe 11.057,40€

Cartera del fondo a 2018-09-30

El fondo invierte en 61 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BO.BBVA %VAR VT.12/04/2022 XS1594368539 3,04%
BO.GOLDMAN SACHS %VAR VT.27/07/2021 XS1458408306 2,56%
BO.BPCE SA %VAR VT.09/03/2022 FR0013241130 2,55%
BO.AT&T %VAR VT.05/09/2023 XS1778824885 2,55%
BO.BANK OF AMERICA %VAR VT.7/2/22(C2/21) XS1560862580 2,54%
BO.CARREFOUR BANQ %VAR VT.20/4/21(C1/21) FR0013155868 2,53%
BO.SOCIETE GE %VAR VT.01/04/2022 XS1586146851 2,53%
BO.BAYER CAPIT %VAR VT.26/06/2022 XS1840614736 2,53%
BO.SCANIA CV AB %VAR VT.19/10/2020 XS1808497264 2,52%
BO.JOHN DEERE B %VAR VT.03/10/22 XS1692846790 2,52%
BO.BANCO SANTANDER %VAR VT.28/03/2023 XS1689234570 2,51%
OB.HSBC HOLDNG %VAR VT.05/10/23 (C10/22) XS1681855539 2,51%
OB.LLOYDS BANKING GR %VAR VT.21/06/2024 XS1633845158 2,51%
OB.ANHEU I %VAR VT.15/04/2024 BE6301509012 2,50%
BO.FCA BANK SPA IREL %VAR VT.17/06/21 XS1753030490 2,49%
BO.COMMON BK %VAR VT.08/03/2023 XS1789454326 2,03%
BO.GEN MOT %VAR VT.10/05/21 XS1609252645 2,02%
BO.AMADEUS IT GROUP %VAR VT.18/03/2022 XS1878190757 2,02%
BO.ING GROEP %VAR VT.20/09/23 XS1882544205 2,02%
BO.BAT CAP %VAR VT.16/08/2021 XS1664643746 2,02%
BO.CITIGROUP INC %VAR VT.21/03/2023 XS1795253134 2,01%
BO.GECINA %VAR VT.30/06/2022 FR0013266343 2,01%
BO.ALD SA %VAR VT.26/02/2021 XS1782508508 2,01%
BO.BNP PARIBAS %VAR VT.22/09/2022 XS1584041252 1,52%
BO.CREDIT AGRICOLE %VAR VT.20/04/2022 XS1598861588 1,52%
BO.UBS GROUP FU %VAR VT.20/09/22 (C9/21) CH0359915425 1,52%
BO.UNICREDIT SPA %VAR VT.19/02/2020 XS1169707087 1,52%
BO.INTESA SANPAOLO %VAR VT.17/04/2019 XS1057822766 1,51%
BO.NATWEST MARKETS PLC %VAR VT.2/3/2020 XS1788516083 1,51%
BO.MORGAN STANLE %VAR VT.9/11/21(C11/20) XS1706111876 1,51%
TDA IBERCAJA 3 FTA A %VAR VT.28/12/2043 ES0338452008 1,02%
OB.LEONARDO SPA 5,75% VT.12/12/2018 XS0182242247 1,02%
BO.UBS AG LONDON %VAR VT.23/4/21 (C3/21) XS1810806049 1,01%
BO.RCI BANQUE SA %VAR VT.12/04/2021 FR0013250685 1,01%
BO.VOLKSWAGEN BANK %VAR VT.08/12/2021 XS1830992563 1,01%
BO.RCI BANQUE SA %VAR VT.14/03/22 FR0013260486 1,01%
OB.CASINO GUICHARD 5,731% VT.12/11/2018 FR0010893396 1,01%
BO.INTESA SANPAOLO %VAR VT.15/06/2020 XS1246144650 1,01%
OB.GE CAP EURO FUND %VAR VT.17/05/2021 XS0254356057 1,01%
BO.MORGAN STANLE %VAR VT.21/05/21(C5/20) XS1824289901 1,01%
BO.FCE BANK PLC %VAR VT.26/08/2020 XS1590503279 1,01%
BO.VOLKSWAGEN LEASING %VAR VT.06/07/2021 XS1642546078 1,01%
BO.DAIMLER INT FIN %VAR VT.11/05/2022 DE000A19HBM3 1,00%
BO.VOLKSWAGEN BANK %VAR VT.15/06/2021 XS1734547919 1,00%
BO.INTESA SANPAOLO %VAR VT.28/02/2021 IT0005161325 1,00%
BO.CREDIT AGRICOLE %VAR VT.06/03/2023 XS1787278008 1,00%
BO.DAIMLER INT FIN %VAR VT.11/01/2023 DE000A19UNN9 1,00%
BO.FORD MOTOR CR %VAR VT.14/05/2021 XS1821814800 1,00%
BO.RCI BANQUE SA %VAR VT.12/01/2023 FR0013309606 1,00%
BO.BNP PARIBAS %VAR VT.19/01/2023 XS1756434194 0,99%
AYT GENOVA HIPO IX A2 %VAR VT.15/07/39 ES0312300017 0,97%
AYT GENOVA HIPO IV A %VAR VT.16/05/36 ES0370150007 0,96%
AYT GENOVA HIPO VII A2 %VAR VT.15/09/38 ES0312343017 0,95%
AYT GENOVA HIPO VIII A2 %VAR VT.15/05/39 ES0312344015 0,93%
IM CAJAMAR 3 FTA A %VAR VT.22/09/2048 ES0347783005 0,92%
AYT HIPO MIXTO V FTA %VAR VT.10/06/44 ES0312252002 0,90%
TDA IBERCAJA 2 FTA A %VAR VT.26/10/2042 ES0338451000 0,62%
BO.CITIGROUP INC %VAR VT.24/05/2021 XS1417876759 0,51%
BO.FORD MOTOR CR %VAR VT.01/12/2021 XS1729872652 0,49%
RURAL HIPOTECA V FTA A1 %VAR VT.15/03/35 ES0358284000 0,23%
AYT GENOVA HIPOII MSF A %VAR VT.15/12/34 ES0370139000 0,18%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.

Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

180,1M

patrimonio

16,3k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×