PBP CARTERA ACTIVA/ ACTIVA 70
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0157037021
Patrimonio | 3.085.891€ |
---|---|
Partícipes | 39 |
Patrimonio por partícipe | 79.125,41€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
Activo | ISIN | Porcentaje |
---|---|---|
IIC PBP AHORRO CORTO PLAZO FI | ES0147074035 | 8,42% |
IIC CREDIT SUISSE COMMODITY INDEX PLUS "IB" USD | LU0230918954 | 6,88% |
IIC SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES "C" EUR | LU0248183658 | 5,79% |
IIC BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN "C" EUR | IE00B4Z6MP99 | 5,28% |
IIC DEUTSCHE INVEST I TOP DIVIDEND "FC" EUR | LU0507266228 | 5,27% |
IIC PBP GESTION FLEXIBLE FI | ES0110158039 | 5,12% |
Acciones PBP DOLAR PREMIUM SICAV | ES0135941039 | 4,92% |
IIC SEEYOND EUROPE MIN VARIANCE "I" EUR (LUX) | LU0935229152 | 4,85% |
IIC JPM IF. US SELECT EQUITY "C" EUR | LU0672672143 | 4,35% |
IIC BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR "I" EUR | LU0423949717 | 3,93% |
IIC AXA WF - EURO CREDIT SHORT DURATION "I" EUR | LU0227127643 | 3,72% |
IIC PIONEER F. US FUNDAMENTAL GROWTH "A" EUR | LU0353248106 | 3,66% |
IIC CANDRIAM LONG SHORT CREDIT "C" EUR | FR0010760694 | 3,31% |
IIC PBP RENTA FIJA FLEXIBLE FI | ES0147140034 | 3,30% |
IIC PBP BOLSA ESPAÑA FI | ES0115063036 | 3,16% |
IIC DB X TRACKERS MSCI EMERGING MARKETS INDEX UCIT | LU0292107645 | 2,96% |
IIC LYXOR ETF EUROSTOXX 50 EUR (MSE FP) | FR0007054358 | 2,94% |
IIC ISHARES STOXX EUROPE 600 INSURANCE EUR (SXIPEX | DE000A0H08K7 | 2,81% |
IIC DEUTSCHE INVEST I EMERGING MARKETS TOP DIVIDEN | LU0329760267 | 2,78% |
IIC ISHARES US SHORT CORPORATE BOND USD (SDIG LN) | IE00BCRY5Y77 | 2,30% |
IIC FIDELITY F. EURO BOND "Y" EUR | LU0346390197 | 2,04% |
IIC ISHARES EURO AGGREGATE BOND EUR (IEAG LN) | IE00B3DKXQ41 | 1,99% |
IIC AXA WF - GLOBAL INFLATION BONDS "I REDEX" EUR | LU0482270666 | 1,97% |
IIC AXA WF GLOBAL INFLATION SHORT DURATION BONDS " | LU1353952267 | 1,51% |
IIC SCHRODER ISF EMERGING MARKETS "C" USD | LU0106252546 | 1,49% |
IIC ISHARES MSCI JAPAN UCITS EUR_H (IJPE NA) | IE00B42Z5J44 | 1,08% |
IIC ABERDEEN GLOBAL JAPANESE EQUITY "I2" EUR | LU0946090205 | 0,98% |
IIC LYXOR ETF COMMODITIES REUTER CRB TR EUR (CRB F | FR0010270033 | 0,86% |
IIC EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN "I" FI | ES0133877003 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PBP CARTERA ACTIVA/ ACTIVA 70
Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.
3,1M
patrimonio
39
partícipes