OPORTUNIDADES GLOBALES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173951031
Patrimonio | 2.444.061€ |
---|---|
Partícipes | 90 |
Patrimonio por partícipe | 27.156,23€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 54 activos diferentes:
Activo | ISIN | Porcentaje |
---|---|---|
PARTICIPACIONES|GESCONSULT CP FI | ES0138922036 | 5,34% |
PARTICIPACIONES|Natixis Euro Credit | LU0935221761 | 5,31% |
PARTICIPACIONES|Nordea I - Eur Hgh Y | LU0351545230 | 5,27% |
ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 4,74% |
ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 2,59% |
ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 2,51% |
PARTICIPACIONES|Standard Lf-Glob Abs | LU0548153104 | 2,37% |
PARTICIPACIONES|Schroder Intl. Japan | LU0236738356 | 2,37% |
ACCIONES|IAG | ES0177542018 | 2,34% |
RENTA FIJA|CAIXABANK|5,00|2023-11-14 | XS0989061345 | 2,26% |
ACCIONES|Google Inc | US02079K1079 | 2,24% |
ACCIONES|Allianz AG | DE0008404005 | 2,23% |
PARTICIPACIONES|Vontobel-Emerg Marke | LU0278093082 | 2,02% |
ACCIONES|Carrefour | FR0000120172 | 2,02% |
PARTICIPACIONES|Frank Temp Asian Grw | LU0231203729 | 1,98% |
ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 1,88% |
ACCIONES|ELEC.PORTUGAL | PTEDP0AM0009 | 1,88% |
RENTA FIJA|NovoBanco|5,00|2019-04-23 | XS0772553037 | 1,86% |
ACCIONES|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 1,84% |
ACCIONES|ENI | IT0003132476 | 1,79% |
ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,76% |
ACCIONES|Koninklijke Ahold NV | NL0010672325 | 1,74% |
ACCIONES|CAP GEMINI SA | FR0000125338 | 1,70% |
ACCIONES|Liberbank | ES0168675009 | 1,68% |
ACCIONES|Enel | IT0003128367 | 1,58% |
ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,58% |
ACCIONES|SOL MELIA | ES0176252718 | 1,54% |
ACCIONES|Total S.A | FR0000120271 | 1,34% |
ACCIONES|Bank of America | US0605051046 | 1,33% |
ACCIONES|Accs. TUI Travel PLC | DE000TUAG000 | 1,28% |
ACCIONES|Citigroup Inc. | US1729674242 | 1,22% |
RENTA FIJA|Parpublica|3,57|2020-09-22 | XS0230315748 | 1,13% |
ACCIONES|Unicrédito Italiano | IT0004781412 | 1,10% |
ACCIONES|Lagardere S.C.A. | FR0000130213 | 1,10% |
ACCIONES|Royal Dutch Petroleu | GB00B03MLX29 | 1,06% |
ACCIONES|Covestro AG | DE0006062144 | 1,06% |
ACCIONES|Publicis SA | FR0000130577 | 1,04% |
ACCIONES|Randstad Holding NV | NL0000379121 | 1,03% |
ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 1,02% |
ACCIONES|Atos | FR0000051732 | 1,02% |
ACCIONES|Abertis Infraestruct | ES0111845014 | 1,00% |
RENTA FIJA|ACS|2,88|2020-04-01 | XS1207309086 | 1,00% |
ACCIONES|Gaz france | FR0010208488 | 0,97% |
ACCIONES|Merlin Properties | ES0105025003 | 0,97% |
ACCIONES|Mediaset SpA | IT0001063210 | 0,95% |
RENTA FIJA|Anheuser-Busch Compa|1,50|2030-04-18 | BE6276040431 | 0,95% |
ACCIONES|AT&T | US00206R1023 | 0,87% |
ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 0,86% |
ACCIONES|Naturhouse Health, S | ES0105043006 | 0,86% |
ACCIONES|Enagas | ES0130960018 | 0,84% |
ACCIONES|Saint Gobain | FR0000125007 | 0,77% |
ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 0,72% |
ACCIONES|Masmovil Ibercom | ES0184696013 | 0,42% |
ACCIONES|EBIOSS Energy | BG1100025128 | 0,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
OPORTUNIDADES GLOBALES, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.
2,4M
patrimonio
90
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo