MARCH GLOBAL, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0160982031

Patrimonio 41.724.271€
Partícipes 1.312
Patrimonio por partícipe 31.802,04€

Cartera del fondo a 2017-03-31

El fondo invierte en 45 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO|B. MARCH|-0,40|2017-04-03 ES0L01710133 14,15%
ACCIONES|NESTLE CH0038863350 4,06%
ACCIONES|ROCHE HOLDINGS CH0012032048 3,94%
ACCIONES|SANOFI-AVENTIS FR0000120578 3,69%
ACCIONES|SWATCH GROUP AG CH0012255144 3,42%
ACCIONES|SCHINDLER HOLDING AG CH0024638196 3,21%
ACCIONES|AKZO NOBEL NV NL0000009132 3,20%
ACCIONES|SAMSUNG ELECTRON US7960508882 2,81%
ACCIONES|WEYERHAEUSER CO US9621661043 2,60%
ACCIONES|FANUC LTD JP3802400006 2,57%
ACCIONES|TESCO GB0008847096 2,55%
ACCIONES|CISCO SYSTEMS US17275R1023 2,52%
ACCIONES|E.ON AG DE000ENAG999 2,49%
ACCIONES|GAZPROM US3682872078 2,33%
ACCIONES|CANTRELL AND COCHRAN IE00B010DT83 2,31%
ACCIONES|ABB LTD CH0012221716 2,31%
ACCIONES|REMY COINTREAU FR0000130395 2,16%
ACCIONES|BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 2,09%
ACCIONES|NOVO NORDISK A/S DK0060534915 2,06%
ACCIONES|GALP ENERGY SGPS SA PTGAL0AM0009 2,05%
ACCIONES|METSO OYJ FI0009007835 1,96%
ACCIONES|ESTEE LAUDER COMP US5184391044 1,90%
ACCIONES|ASHMORE GROUP PLC GB00B132NW22 1,83%
ACCIONES|SPORTS DIRECT INTER GB00B1QH8P22 1,78%
ACCIONES|MICROSOFT US5949181045 1,74%
ACCIONES|RECKITT BENCKISER PL GB00B24CGK77 1,72%
ACCIONES|ISS A/S DK0060542181 1,69%
ACCIONES|ULTRA ELECTRONICS GB0009123323 1,66%
ACCIONES|HASEGAWA JP3768500005 1,50%
ACCIONES|EUROKAI KGAA-PFD DE0005706535 1,50%
ACCIONES|EDREAMS SL LU1048328220 1,45%
ACCIONES|NEOPOST SA FR0000120560 1,40%
ACCIONES|SUBSEA 7 SA LU0075646355 1,38%
ACCIONES|MICHELIN FR0000121261 1,37%
ACCIONES|NATUZZI SPA US63905A1016 1,33%
ACCIONES|TECHNIPFMC GB00BDSFG982 1,31%
ACCIONES|VETROPACK HOLDING CH0006227612 1,31%
ACCIONES|ANTOFAGASTA PLC GB0000456144 1,29%
ACCIONES|WOLTERS KLUWER NV NL0000395903 1,18%
ACCIONES|ACERINOX ES0132105018 0,98%
ACCIONES|BERENDSEN PLC GB00B0F99717 0,96%
ACCIONES|RATIONAL AG DE0007010803 0,84%
ACCIONES|SOL S.P.A. IT0001206769 0,63%
ACCIONES|TOBII AB SE0002591420 0,46%
ACCIONES|PESCANOVA S.A. ES0169350016 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

MARCH GLOBAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.

41,7M

patrimonio

1,3k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×