MARCH GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0160982031
Patrimonio | 41.724.271€ |
---|---|
Partícipes | 1.312 |
Patrimonio por partícipe | 31.802,04€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 58 activos diferentes:
Activo | ISIN | Porcentaje |
---|---|---|
BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,10|2011-01-03 | ES00000120Z4 | 4,56% |
ACCIONES|K+S AG | DE0007162000 | 2,53% |
ACCIONES|PRAKTIKER BAU-UND | DE000A0F6MD5 | 2,39% |
ACCIONES|SYNGENTA AG | CH0011037469 | 2,32% |
ACCIONES|WOLTERS KLUWER NV | NL0000395903 | 2,13% |
ACCIONES|CARL ZEISS MEDITEC | DE0005313704 | 2,11% |
ACCIONES|NESTLE | CH0038863350 | 2,05% |
ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 2,05% |
ACCIONES|SCHINDLER HOLDING AG | CH0024638196 | 2,03% |
ACCIONES|VODAFONE | GB00B16GWD56 | 2,02% |
ACCIONES|BOSTON SCIENTIFIC | US1011371077 | 2,02% |
ACCIONES|LINDT | CH0010570767 | 1,89% |
ACCIONES|QUANTA SERVICES, INC | US74762E1029 | 1,82% |
ACCIONES|COMPASS MINERALS INT | US20451N1019 | 1,80% |
ACCIONES|NATRA SA | ES0165515117 | 1,75% |
ACCIONES|THE NEW YORK TIMES C | US6501111073 | 1,73% |
ACCIONES|PFIZER | US7170811035 | 1,73% |
ACCIONES|THYSSEN | DE0007500001 | 1,71% |
ACCIONES|KSB AG | DE0006292030 | 1,70% |
ACCIONES|PFEIFFER VACUUM | DE0006916604 | 1,69% |
ACCIONES|BMW AG | DE0005190003 | 1,69% |
ACCIONES|JOHNSON | US4781601046 | 1,69% |
ACCIONES|GESTEVISION TELECINC | ES0152503035 | 1,69% |
ACCIONES|PARMALAT SPA | IT0003826473 | 1,69% |
ACCIONES|SOL S.P.A. | IT0001206769 | 1,67% |
ACCIONES|BUNGE LTD | BMG169621056 | 1,65% |
PARTICIPACIONES|WORLD GOLD TRUST S | US78463V1070 | 1,64% |
ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 1,61% |
ACCIONES|GILDEMEISTER AG | DE0005878003 | 1,61% |
ACCIONES|EOG RESOURCES | US26875P1012 | 1,55% |
ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 1,54% |
ACCIONES|VT9 AG | DE000VTG9999 | 1,54% |
ACCIONES|LUNDBECK A/S | DK0010287234 | 1,53% |
ACCIONES|CLINICA BAVIERA SA | ES0119037010 | 1,50% |
ACCIONES|PESCANOVA S.A. | ES0169350016 | 1,47% |
ACCIONES|EUROKAI KGAA-PFD | DE0005706535 | 1,46% |
ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 1,45% |
ACCIONES|LINDE AG | DE0006483001 | 1,44% |
ACCIONES|ABB LTD | CH0012221716 | 1,41% |
ACCIONES|STANDARD CHARTERED P | GB0004082847 | 1,35% |
ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 1,30% |
ACCIONES|AXEL SPRINGER AG | DE0005501357 | 1,29% |
ACCIONES|CHECK POINT SOFT | IL0010824113 | 1,27% |
ACCIONES|UBISOFT ENTERTAINMEN | FR0000054470 | 1,24% |
ACCIONES|TOGNUM AG | DE000A0N4P43 | 1,21% |
ACCIONES|NALCO HOLDING CO | US62985Q1013 | 1,18% |
ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 1,02% |
ACCIONES|URS CORPORATION | US9032361076 | 0,99% |
ACCIONES|VTION WIRELESS TECH | DE000CHEN993 | 0,96% |
ACCIONES|GOLDCORP INC | CA3809564097 | 0,90% |
ACCIONES|KINROSS GOLD CORP | CA4969024047 | 0,86% |
ACCIONES|D/S NORDEN | DK0060083210 | 0,82% |
ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,82% |
ACCIONES|KWS SAAT AG | DE0007074007 | 0,80% |
ACCIONES|ZHONGPIN INC | US98952K1079 | 0,79% |
ACCIONES|DIXONS RETAIL PLC | GB0000472455 | 0,76% |
ACCIONES|CHINA YUCHAI INTL | BMG210821051 | 0,60% |
ACCIONES|CBF CHINA BIO-FERTIL | DE000A0AFEV5 | 0,31% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MARCH GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.
41,7M
patrimonio
1,3k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo