MARCH EUROPA BOLSA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0160746030
Patrimonio | 29.368.295€ |
---|---|
Partícipes | 1.525 |
Patrimonio por partícipe | 19.257,90€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
Activo | ISIN | Porcentaje |
---|---|---|
ACCIONES|NOVO NORDISK A/S | DK0060534915 | 4,14% |
ACCIONES|SPORTS DIRECT INTER | GB00B1QH8P22 | 3,98% |
ACCIONES|LVMH Moet Hennessy | FR0000121014 | 3,39% |
ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 3,35% |
ACCIONES|NOVARTIS AG | CH0012005267 | 3,29% |
ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 3,20% |
ACCIONES|ISS A/S | DK0060542181 | 3,15% |
ACCIONES|EDREAMS SL | LU1048328220 | 3,14% |
ACCIONES|EUSKALTEL SA | ES0105075008 | 3,13% |
ACCIONES|ROCHE HOLDINGS | CH0012032048 | 3,12% |
ACCIONES|PEARSON PLC | GB0006776081 | 3,00% |
ACCIONES|INCHCAPE PLC | GB00B61TVQ02 | 2,94% |
ACCIONES|SALVATORE FERRAGAMO | IT0004712375 | 2,74% |
ACCIONES|SFS GROUP AG | CH0239229302 | 2,67% |
ACCIONES|WOLTERS KLUWER NV | NL0000395903 | 2,64% |
ACCIONES|EXANE BNP PARIBAS | FR0000131104 | 2,59% |
ACCIONES|BERENDSEN PLC | GB00B0F99717 | 2,53% |
ACCIONES|PEUGEOT SA | FR0000121501 | 2,52% |
ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 2,51% |
ACCIONES|FAURECIA | FR0000121147 | 2,39% |
ACCIONES|TOMTOM NV | NL0000387058 | 2,28% |
ACCIONES|SALINI IMPREGILO SPA | IT0003865570 | 2,26% |
ACCIONES|CHR HANSEN HOLDING | DK0060227585 | 2,03% |
ACCIONES|NESTLE | CH0038863350 | 2,03% |
ACCIONES|NORDIC WATERPROO | DK0060738409 | 1,97% |
ACCIONES|DANIELI & CO | IT0000076502 | 1,97% |
ACCIONES|SAVENCIA SA | FR0000120107 | 1,95% |
ACCIONES|MITIE GROUP PLC | GB0004657408 | 1,81% |
ACCIONES|C. FINANCIERA ALBA | ES0117160111 | 1,78% |
ACCIONES|STANDARD CHARTERED P | GB0004082847 | 1,60% |
ACCIONES|DSV A/S | DK0060079531 | 1,55% |
ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 1,54% |
ACCIONES|NOVOZYMES A/S | DK0060336014 | 1,46% |
ACCIONES|ANTOFAGASTA PLC | GB0000456144 | 1,44% |
ACCIONES|PIAGGIO & C. S.P.A. | IT0003073266 | 1,35% |
ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 1,33% |
ACCIONES|TOBII AB | SE0002591420 | 1,30% |
ACCIONES|FRESENIUS MEDICAL | DE0005785802 | 1,10% |
ACCIONES|IES SVERIGE | SE0008585525 | 1,03% |
ACCIONES|APPLUS SERVICES SA | ES0105022000 | 1,02% |
ACCIONES|HORNBACH BAUMARKT AG | DE0006084403 | 1,00% |
ACCIONES|B&C SPEAKERS SPA | IT0001268561 | 0,93% |
ACCIONES|TOBII AB | SE0009356660 | 0,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MARCH EUROPA BOLSA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.
29,4M
patrimonio
1,5k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo