KUTXABANK BONO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114276035

Patrimonio 1.075.473.075€
Partícipes 59.525
Patrimonio por partícipe 18.067,59€

Cartera del fondo a 2017-06-30

El fondo invierte en 179 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONO|FADE|0,00|2019-12-17 ES0378641262 4,52%
REPO|KUTXABANK|-0,42|2017-07-05 ES00000124W3 3,80%
BONO|ESTADO ESPAÑA|4,75|2017-09-30 ES00000123R5 3,43%
PARTICIPACIONES|ISHARES EURO CORP EX IE00B4L5ZY03 3,04%
BONO|ESTADO ITALIA|4,25|2019-09-01 IT0004489610 2,93%
BONO|ESTADO ITALIA|4,50|2018-02-01 IT0004273493 2,86%
BONO|CRITERIA CAIXA SAU|2,38|2019-05-09 ES0314970239 2,63%
PARTICIPACIONES|AMUNDI 6 M EURO-I FR0007032990 2,53%
BONO|ESTADO ITALIA|2,15|2021-12-15 IT0005028003 1,82%
BONO|SANT CONSUMER FINANC|0,12|2017-07-07 XS1254146134 1,79%
BONO|KFW|1,50|2021-06-15 US500769GZ11 1,77%
BONO|SANT CONSUMER FINANC|0,88|2022-01-24 XS1550951641 1,72%
BONO|GOBIERNO VASCO|0,60|2022-04-30 ES0000106593 1,54%
BONO|FADE|0,03|2020-06-17 ES0378641304 1,47%
BONO|CRITERIA CAIXA SAU|1,63|2022-04-21 ES0205045000 1,47%
BONO|ESTADO ITALIA|4,50|2023-05-01 IT0004898034 1,39%
BONO|ESTADO PORTUGAL|4,80|2020-06-15 PTOTECOE0029 1,35%
BONO|ESTADO ESPAÑA|1,60|2025-04-30 ES00000126Z1 1,32%
BONO|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,63|2022-01-17 XS1548914800 1,32%
BONO|ENEL SPA|4,88|2018-02-20 IT0004794142 1,28%
PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,29|2017-12-12 ES0513495RC2 1,26%
BONO|ESTADO ITALIA|2,00|2025-12-01 IT0005127086 1,13%
BONO|GOBIERNO VASCO|0,00|2018-11-16 ES0000106569 1,09%
BONO|TELEF.EMISIONES SAU|0,75|2022-04-13 XS1394777665 1,09%
BONO|HSBC HOLDINGS PLC|0,27|2018-12-21 XS1539998135 1,06%
BONO|GOBIERNO VASCO|2,00|2018-07-23 ES0000106536 1,00%
BONO|BANCO DE SABADELL|0,65|2019-06-17 ES03138602L0 1,00%
BONO|DH EUROPE FINANCE SA|1,00|2019-07-08 XS1255435965 0,98%
BONO|KFW|4,38|2018-03-15 US500769CR31 0,93%
BONO|BANCA MONT DEI PASC|0,50|2018-01-20 IT0005240491 0,91%
BONO|SANT CONSUMER FINANC|1,10|2018-07-30 XS1264601805 0,91%
BONO|AT&T INC|0,25|2019-06-04 XS1144084099 0,87%
OBLIGACION|ESTADO PORTUGAL|5,65|2024-02-15 PTOTEQOE0015 0,87%
BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|4,80|2017-10-03 IT0004849300 0,84%
BONO|VOLVO TREASURY AB|0,13|2018-06-20 XS1435165045 0,84%
BONO|EDISON SPA|3,88|2017-11-10 XS0557897203 0,84%
BONO|SANOFI|0,00|2019-03-22 FR0012969012 0,83%
BONO|WELLS FARGO & CO|0,29|2021-04-26 XS1400169428 0,82%
BONO|IBM CORP|0,50|2021-09-07 XS1375841159 0,81%
BONO|C.A. MADRID|2,88|2019-04-06 ES0000101586 0,76%
BONO|TELEF.EMISIONES SAU|1,53|2025-01-17 XS1550951211 0,76%
PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,01|2018-05-21 ES0513495SA4 0,73%
BONO|GOLDMAN SACHS|0,42|2019-10-29 XS1130101931 0,73%
BONO|SANTANDER UK PLC|0,29|2019-05-22 XS1070235004 0,68%
BONO|MERCEDES-BENZ JAPAN|0,00|2019-03-18 DE000A1ZYTS5 0,68%
BONO|VODAFONE GROUP PLC|0,50|2024-01-30 XS1499604905 0,68%
PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,05|2017-07-26 ES0513862FY2 0,68%
BONO|GENERAL MILLS INC|0,40|2020-01-15 XS1346107433 0,67%
BONO|ALLERGAN FUNDING SCS|0,02|2019-06-01 XS1622634126 0,65%
BONO|BANCO BILBAO VIZCAYA|1,00|2021-01-20 XS1346315200 0,65%
BONO|ABN AMRO BANK NV|0,09|2020-03-11 XS1199643427 0,63%
BONO|E.ON SE|0,38|2021-08-23 XS1616411036 0,61%
BONO|GOBIERNO VASCO|4,15|2019-10-28 ES0000106437 0,61%
BONO|BG ENERGY CAPITAL|1,25|2022-11-21 XS1139688268 0,61%
BONO|DEUT PFANDBRIEFBANK|1,50|2019-09-17 DE000A12UAR2 0,61%
BONO|JUNTA DE GALICIA|1,37|2019-05-10 ES0001352543 0,61%
BONO|ICO|4,38|2019-05-20 XS0428962921 0,60%
BONO|NORDDEUTSCHE LANDES|0,63|2018-09-24 DE000NLB8G16 0,60%
BONO|FCA BANK SPA IRELAND|0,62|2018-01-12 XS1444136953 0,59%
BONO|COOP. RABOBANK UA|0,00|2017-10-12 XS1304446013 0,56%
BONO|MORGAN STANLEY|5,50|2017-10-02 XS0323657527 0,55%
BONO|GOLDMAN SACHS|0,75|2019-05-10 XS1362373570 0,54%
BONO|JUNTA CASTILLA-LEON|6,27|2018-02-19 ES0001351339 0,50%
BONO|LBBW|0,38|2019-01-29 XS1353555003 0,48%
BONO|REPSOL INTL FINANCE|4,38|2018-02-20 XS0831370613 0,47%
BONO|C.A. ARAGON|4,00|2018-09-20 ES0000107427 0,47%
BONO|MORGAN STANLEY|0,37|2019-11-19 XS1139320151 0,47%
BONO|TELEF.EMISIONES SAU|3,66|2017-09-18 XS0540187894 0,46%
BONO|ICO|4,04|2018-06-29 XS0878008654 0,43%
BONO|ICO|0,10|2018-09-12 XS1394094004 0,42%
BONO|FCE BANK PLC|1,11|2020-05-13 XS1232188257 0,42%
BONO|ANGLO AMERICAN CAP|3,50|2022-03-28 XS0764637194 0,41%
BONO|GLAXOSMITHKLINE CAP|0,63|2019-12-02 XS1147600305 0,40%
BONO|GOBIERNO VASCO|6,38|2021-04-20 ES0000106510 0,39%
BONO|KONINKLIJKE DSM NV|1,38|2022-09-26 XS1293087703 0,39%
BONO|FADE|0,85|2019-09-17 ES0378641205 0,39%
BONO|ADIF ALTA VELOCIDAD|3,50|2024-05-27 XS1072141861 0,38%
BONO|BMW US CAPITAL LLC|0,00|2018-04-20 DE000A1ZZ002 0,38%
CEDULAS|BANKIA SA|4,25|2018-05-25 ES0414950651 0,37%
BONO|MEDIOBANCA SPA|0,88|2017-11-14 XS1137512312 0,36%
BONO|C.A. ARAGON|2,88|2019-02-10 ES0000107443 0,36%
BONO|SAINT GOBAIN SA|0,00|2020-03-27 XS1493428426 0,35%
BONO|LLOYDS BANK PLC|0,17|2018-10-09 XS1304487710 0,35%
BONO|LLOYDS BANK PLC|1,00|2021-11-19 XS1139091372 0,35%
BONO|CITIGROUP INC.|1,75|2025-01-28 XS1173792059 0,32%
BONO|JUNTA DE GALICIA|2,95|2021-04-10 ES0001352535 0,31%
BONO|GOLDMAN SACHS|0,37|2020-05-29 XS1240146891 0,31%
BONO|IBERDROLA INTERNAT.|1,88|2024-10-08 XS1116408235 0,31%
BONO|REPSOL INTL FINANCE|4,88|2019-02-19 XS0733696495 0,30%
BONO|CARREFOUR BANQUE|0,19|2020-03-20 XS1206712868 0,30%
BONO|AUTO ABS A 16-1|0,16|2032-12-31 ES0305194005 0,29%
BONO|SANOFI|0,00|2020-01-13 FR0013201613 0,29%
BONO|CADENT FINANCE PLC|0,63|2024-09-22 XS1493320656 0,29%
BONO|AP MOELLER-MAERSK A/|3,38|2019-08-28 XS0821175717 0,28%
BONO|FERROVIAL EMISIONES|0,38|2022-09-14 ES0205032016 0,27%
CEDULAS|KUTXABANK|1,75|2021-05-27 ES0443307048 0,27%
BONO|DIPUTA FORAL ALAVA|4,32|2023-12-29 ES0201450022 0,26%
BONO|C.A. MADRID|5,75|2018-02-01 ES0000101545 0,26%
BONO|REPSOL INTL FINANCE|2,63|2020-05-28 XS0933604943 0,26%
BONO|GOBIERNO VASCO|4,90|2020-03-26 ES0000106528 0,26%
BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,52|2020-09-14 XS1290851184 0,26%
BONO|MERLIN PROP. SOCIMI|2,23|2023-04-25 XS1398336351 0,26%
BONO|ROYAL BANK OF CANADA|0,10|2020-08-06 XS1272154565 0,26%
BONO|NYKREDIT REALKREDIT|0,22|2019-09-10 LU1105951401 0,26%
BONO|GOLDMAN SACHS|0,32|2018-09-11 XS1289966134 0,25%
BONO|BMW US CAPITAL LLC|0,05|2019-03-18 DE000A1Z6M04 0,25%
BONO|HENKEL AG & CO KGAA|-0,07|2018-09-13 XS1488370740 0,25%
BONO|GOBIERNO VASCO|1,75|2026-03-16 ES0000106551 0,25%
BONO|C.A. MADRID|4,99|2018-06-17 ES0000101313 0,24%
OBLIGACION|ESTADO PORTUGAL|2,88|2025-10-15 PTOTEKOE0011 0,22%
BONO|KONINKLIJKE KPN|4,25|2022-03-01 XS0752092311 0,21%
BONO|AIGUES DE BARC.FINAN|1,94|2021-09-15 XS1107552959 0,20%
BONO|IBERDROLA INTERNAT.|1,13|2023-01-27 XS1171541813 0,19%
CEDULAS|BANCO MARE NOSTRUM|3,13|2019-01-21 ES0413056047 0,19%
BONO|DANONE|0,00|2018-11-03 FR0013216884 0,19%
BONO|C.A. ARAGON|1,15|2017-07-30 ES0000107484 0,19%
BONO|AVIVA PLC|0,10|2018-12-13 XS1490131056 0,19%
BONO|MCDONALD´S CORP|0,00|2019-08-26 XS1237187718 0,18%
BONO|EVONIK FINANCE BV|0,00|2021-03-08 DE000A185QC1 0,18%
BONO|BBVA SENIOR FINANCE|2,38|2019-01-22 XS1016720853 0,17%
BONO|ENI SPA|1,50|2026-02-02 XS1180451657 0,15%
BONO|AMAZON COM INC|3,30|2021-12-05 US023135AM87 0,15%
BONO|CASINO GUICHARD PERR|5,73|2018-11-12 FR0010893396 0,15%
BONO|SANT.CONS. BANK AS|0,63|2018-04-20 XS1218217377 0,14%
BONO|AMADEUS FINANCE BV|0,63|2017-12-02 XS1146627473 0,14%
BONO|CARREFOUR BANQUE|0,35|2021-04-20 FR0013155868 0,13%
BONO|TELEF.EMISIONES SAU|3,96|2021-03-26 XS0907289978 0,12%
BONO|GAS NATURAL FINANCE|3,88|2023-01-17 XS0875343757 0,10%
BONO|AYT.CEDUL CAJAS VIII|4,25|2019-11-18 ES0312362017 0,10%
BONO|BBVA SENIOR FINANCE|3,75|2018-01-17 XS0872702112 0,09%
BONO|VOLVO TREASURY AB|0,12|2017-09-11 XS1107638832 0,09%
BONO|AKZO NOBEL|1,13|2026-04-08 XS1391625289 0,09%
BONO|GOBIERNO VASCO|1,25|2023-04-13 ES0000106544 0,09%
BONO|GAS NATURAL FENOSA F|1,38|2025-01-21 XS1170307414 0,09%
BONO|ING BANK NV|1,88|2018-02-27 XS0895722071 0,09%
BONO|C.A. MADRID|4,69|2020-03-12 ES0000101396 0,08%
BONO|TELEF.EMISIONES SAU|3,99|2023-01-23 XS0874864860 0,08%
BONO|CARREFOUR SA|1,25|2025-06-03 XS1179916017 0,08%
BONO|ENEL FINANCE INTL NV|4,88|2023-04-17 XS0842659426 0,07%
BONO|MONDELEZ INTERNATION|1,00|2022-03-07 XS1197269647 0,07%
CEDULAS|BANCO DE SABADELL|3,38|2018-01-23 ES0413860323 0,07%
BONO|ALFA LAVAL TREASURY|0,22|2019-09-12 XS1108681625 0,07%
CEDULAS|CAJA RURAL DE NAVARR|2,88|2018-06-11 ES0415306002 0,06%
BONO|NORDEA BANK AB|2,25|2017-10-05 XS0801636571 0,06%
BONO|CARLSBERG BREWERIES|3,38|2017-10-13 XS0548805299 0,06%
BONO|ESTADO ESPAÑA|4,90|2040-07-30 ES00000120N0 0,06%
BONO|DVB BANK SE|1,63|2018-05-28 XS0937197431 0,05%
BONO|CASINO GUICHARD PERR|5,24|2020-03-09 FR0011215508 0,05%
BONO|GAS NATURAL FENOSA F|3,88|2022-04-11 XS0914400246 0,05%
CEDULAS|SOCIETE GENERALE SFH|1,75|2020-03-05 FR0011431014 0,04%
BONO|GAZPROM OAO VIA GAZ|3,39|2020-03-20 XS0906946008 0,04%
BONO|EDP FINANCE BV|2,63|2019-04-15 XS1057345651 0,04%
BONO|TELEF.EMISIONES SAU|4,80|2018-02-21 XS0746276335 0,04%
BONO|BASF SE|1,50|2018-10-01 XS0836260975 0,04%
CEDULAS|UNICREDIT SPA|1,88|2019-01-31 IT0004932619 0,04%
BONO|WHIRLPOOL CORP|0,63|2020-03-12 XS1200845003 0,04%
BONO|FADE|1,88|2017-09-17 ES0378641197 0,04%
BONO|GOLDMAN SACHS|1,38|2022-07-26 XS1173845436 0,04%
BONO|TELEF.EMISIONES SAU|4,71|2020-01-20 XS0842214818 0,04%
BONO|AYT CEDULAS CAJA GLO|4,25|2023-10-25 ES0312298096 0,04%
BONO|NESTLE HOLDINGS INC.|1,25|2018-01-16 XS0843329250 0,04%
BONO|AEGON NV|3,00|2017-07-18 XS0805452405 0,03%
BONO|TERNA SPA|2,88|2018-02-16 XS0843310748 0,03%
BONO|EDP FINANCE BV|5,75|2017-09-21 XS0831842645 0,03%
BONO|EP ENERGY AS|4,38|2018-05-01 XS0808636244 0,03%
BONO|ENAGAS FINANCIACIONE|1,25|2025-02-06 XS1177459531 0,03%
BONO|EUR.FIN.ST.FACILITY|1,63|2017-09-15 EU000A1G0AU4 0,03%
BONO|FERROVIAL EMISIONES|3,38|2018-01-30 XS0879082914 0,02%
BONO|AYT KUTXA HIP.2A|0,00|2059-10-15 ES0370154009 0,02%
BONO|RED ELECTRICA FIN SA|4,88|2020-04-29 XS0619706657 0,02%
BONO|ENEL FINANCE INTL NV|4,88|2020-03-11 XS0827692269 0,02%
BONO|INTERNATIONAL GAME|4,75|2020-03-05 XS0860855930 0,02%
BONO|GAS NATURAL CAPITAL|6,38|2019-07-09 XS0436928872 0,02%
BONO|BRISA CONC. RODOVIAR|6,88|2018-04-02 PTBSSGOE0009 0,02%
BONO|DEUTSCHE BOERSE AG|2,38|2022-10-05 DE000A1RE1W1 0,02%
BONO|TELEF.EMISIONES SAU|4,69|2019-11-11 XS0462999573 0,01%
BONO|TELEF.EMISIONES SAU|5,81|2017-09-05 XS0828012863 0,01%
BONO|AYT KUTXA HIPOT. I A|0,00|2044-04-22 ES0370153001 0,01%
BONO|BANKINTER 6C|1,02|2038-08-26 ES0313546022 0,01%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

KUTXABANK BONO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

1.075,5M

patrimonio

59,5k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×