IMDI FUNDS / IMDI VERDE
Cartera 
			
			Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147868006
| Patrimonio | 2.258.633€ | 
|---|---|
| Partícipes | 41 | 
| Patrimonio por partícipe | 55.088,61€ | 
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 13 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje | 
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|ETF DB X-Trackers | LU0290356954 | 9,63% | 
| PARTICIPACIONES|ETF DB X-Trackers | LU0274209237 | 7,75% | 
| PARTICIPACIONES|ETF DB X-Trackers | LU0290356871 | 6,45% | 
| PARTICIPACIONES|ETF Ishares FTSE | FR0013213444 | 6,15% | 
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor | FR0010222224 | 5,72% | 
| PARTICIPACIONES|ETF Ishares FTSE | IE00B5BMR087 | 5,43% | 
| PARTICIPACIONES|Amundi MSCI World Fi | FR0010959676 | 5,38% | 
| PARTICIPACIONES|Ishares MSCI EAFE Gr | IE00B4L5Y983 | 5,04% | 
| PARTICIPACIONES|ETF Ishares FTSE | IE00B3YCGJ38 | 3,85% | 
| PARTICIPACIONES|Amundi MSCI Italy Uc | FR0010655688 | 3,68% | 
| PARTICIPACIONES|Amundi MSCI Italy Uc | FR0010688242 | 3,04% | 
| PARTICIPACIONES|Lyxor UCITS Euro Cor | FR0010737544 | 2,46% | 
| PARTICIPACIONES|ETF DB X-Trackers | JE00B1VS3770 | 1,20% | 
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IMDI FUNDS / IMDI VERDE
Fondo de inversión armonizado gestionado por INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
2,3M
patrimonio
41
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo