IBERCAJA SMALL CAPS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0130708037, ES0130708003
Patrimonio | 273.701.125€ |
---|---|
Partícipes | 47.108 |
Patrimonio por partícipe | 5.810,08€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 106 activos diferentes:
Activo | ISIN | Porcentaje |
---|---|---|
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF MSCI EMU | FR0010168773 | 5,33% |
ACCIONES|PFEIFFER VACUUM TECH | DE0006916604 | 1,98% |
ACCIONES|AVEVA GROUP PLC | GB00BBG9VN75 | 1,95% |
ACCIONES|INCHCAPE PLC | GB00B61TVQ02 | 1,91% |
ACCIONES|VIDRALA | ES0183746314 | 1,90% |
ACCIONES|ANDRITZ AG | AT0000730007 | 1,81% |
ACCIONES|HAVAS SA | FR0000121881 | 1,64% |
ACCIONES|REXEL SA | FR0010451203 | 1,63% |
ACCIONES|FLUIDRA SA | ES0137650018 | 1,60% |
ACCIONES|GAMELOFT | FR0000079600 | 1,59% |
ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE | ES0105630315 | 1,53% |
ACCIONES|BPOST SA | BE0974268972 | 1,46% |
ACCIONES|DS SMITH PLC | GB0008220112 | 1,42% |
ACCIONES|CTS EVENTIM AG | DE0005470306 | 1,42% |
ACCIONES|C&C GROUP PLC | IE00B010DT83 | 1,19% |
ACCIONES|TV FRANCAISE | FR0000054900 | 1,17% |
ACCIONES|SR TELEPERFORMANCE | FR0000051807 | 1,16% |
ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS | ES0115056139 | 1,15% |
ACCIONES|VISCOFAN | ES0184262212 | 1,14% |
ACCIONES|JERONIMO MARTINS | PTJMT0AE0001 | 1,12% |
ACCIONES|ELECTROLUX | SE0000103814 | 1,10% |
ACCIONES|PUMA SE | DE0006969603 | 1,08% |
ACCIONES|C.A.F. | ES0121975017 | 1,06% |
ACCIONES|DISTRIBUIDORA INTERN | ES0126775032 | 1,06% |
ACCIONES|ABERDEEN ASSET | GB0000031285 | 1,00% |
ACCIONES|LADBROKES PLC | GB00B0ZSH635 | 1,00% |
ACCIONES|CINEWORLD GROUP | GB00B15FWH70 | 0,99% |
ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,95% |
ACCIONES|ASHMORE GROUP PLC | GB00B132NW22 | 0,95% |
ACCIONES|STROEER MEDIA AG | DE0007493991 | 0,91% |
ACCIONES|JUPITER FUND | GB00B53P2009 | 0,91% |
ACCIONES|LABORATORS ALMIRALL | ES0157097017 | 0,91% |
ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,90% |
ACCIONES|BARON DE LEY | ES0114297015 | 0,89% |
ACCIONES|VALMET CORP | FI4000074984 | 0,89% |
ACCIONES|FLUGHAFEN WIEN AG | AT0000911805 | 0,88% |
ACCIONES|ZUMTOBEL AG | AT0000837307 | 0,88% |
ACCIONES|MERSEN | FR0000039620 | 0,88% |
ACCIONES|BIC CO | FR0000120966 | 0,87% |
ACCIONES|BIOSEARCH, S.A | ES0112501012 | 0,87% |
ACCIONES|WIRECARD AG | DE0007472060 | 0,86% |
ACCIONES|IPSEN SA | FR0010259150 | 0,84% |
ACCIONES|DEUTSCHE WOHNEN AG | DE000A0HN5C6 | 0,82% |
ACCIONES|NEOPOST SA | FR0000120560 | 0,82% |
ACCIONES|TUBACEX | ES0132945017 | 0,82% |
ACCIONES|M6 | FR0000053225 | 0,81% |
ACCIONES|UNIQA INSURANCE | AT0000821103 | 0,80% |
ACCIONES|CRODA INTERNATIONAL | GB0002335270 | 0,79% |
ACCIONES|KINGFISHER PLC | GB0033195214 | 0,79% |
ACCIONES|AMEC PLC | GB0000282623 | 0,77% |
ACCIONES|ENTERTAINMENT ONE | CA29382B1022 | 0,76% |
ACCIONES|GRIFOLS SA | US3984384087 | 0,76% |
ACCIONES|TELECITY GROUP PLC | GB00B282YM11 | 0,76% |
ACCIONES|SANITEC CORPORATION | FI4000072772 | 0,75% |
ACCIONES|RYANAIR HOLDINGS | IE00B1GKF381 | 0,74% |
ACCIONES|PLAYTECH PLC | IM00B7S9G985 | 0,73% |
ACCIONES|ENQUEST PLC | GB00B635TG28 | 0,73% |
ACCIONES|GROUPE STERIA SCA | FR0000072910 | 0,73% |
ACCIONES|DUFRY GROUP | CH0023405456 | 0,71% |
ACCIONES|KEMIRA OYJ | FI0009004824 | 0,71% |
ACCIONES|TAYLOR WIMPLEY | GB0008782301 | 0,70% |
ACCIONES|POSTNL NV | NL0009739416 | 0,67% |
ACCIONES|TOM TAILOR HOLDING | DE000A0STST2 | 0,66% |
ACCIONES|DUNELM GROUP PLC | GB00B1CKQ739 | 0,65% |
ACCIONES|WINCOR NIXDORF AG | DE000A0CAYB2 | 0,65% |
ACCIONES|ASOS PLC | GB0030927254 | 0,64% |
ACCIONES|UBISOFT | FR0000054470 | 0,63% |
ACCIONES|AFG ARBONIA FORSTER | CH0110240600 | 0,63% |
ACCIONES|ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,63% |
ACCIONES|MELIA HOTELS | ES0176252718 | 0,62% |
ACCIONES|FREENET AG | DE000A0Z2ZZ5 | 0,62% |
ACCIONES|FUGRO NV-CVA | NL0000352565 | 0,62% |
ACCIONES|PAPELES Y CARTONES | ES0168561019 | 0,60% |
ACCIONES|LAIRD PLC | GB00B1VNST91 | 0,59% |
ACCIONES|NH HOTELES | ES0161560018 | 0,59% |
ACCIONES|ALSTRIA OFFICE REIT | DE000A0LD2U1 | 0,59% |
ACCIONES|GROUPE EUROTUNNEL | FR0010533075 | 0,58% |
ACCIONES|BWIN PARTY | GI000A0MV757 | 0,57% |
ACCIONES|UNITED BUSINESS MEDI | JE00B2R84W06 | 0,57% |
ACCIONES|INTERCONTINENTAL | GB00B85KYF37 | 0,57% |
ACCIONES|DEBENHAMS PLC | GB00B126KH97 | 0,57% |
ACCIONES|JAZZTEL | GB00B5TMSP21 | 0,56% |
ACCIONES|ECONOCOM GROUP | BE0974266950 | 0,54% |
ACCIONES|FLUGHAFEN ZUERICH | CH0010567961 | 0,53% |
ACCIONES|GLOBAL PORTS | US37951Q2021 | 0,52% |
ACCIONES|OBRASCON HUARTE LAIN | ES0142090317 | 0,51% |
ACCIONES|PROSEGUR | ES0175438003 | 0,51% |
ACCIONES|ITV PLC | GB0033986497 | 0,49% |
ACCIONES|BTG PLC | GB0001001592 | 0,42% |
ACCIONES|JC DECAUX SA | FR0000077919 | 0,41% |
ACCIONES|PERSIMMON PLC | GB0006825383 | 0,40% |
ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE S | ES0116920333 | 0,39% |
ACCIONES|PORTUCEL | PTPTI0AM0006 | 0,39% |
ACCIONES|LOOMIS AB | SE0002683557 | 0,38% |
ACCIONES|ALTEN | FR0000071946 | 0,37% |
ACCIONES|NUTRECO | NL0010395208 | 0,33% |
ACCIONES|HELLERMANNTYTON | GB00B943Y725 | 0,32% |
ACCIONES|EASYJET PLC | GB00B7KR2P84 | 0,32% |
ACCIONES|SPECTRIS PLC | GB0003308607 | 0,31% |
ACCIONES|KLOECKNER & CO SE | DE000KC01000 | 0,30% |
ACCIONES|DURO-FELGUERA | ES0162600417 | 0,28% |
ACCIONES|COLT GROUP SA | LU0253815640 | 0,27% |
ACCIONES|LABORATORIOS FARMA | ES0157261019 | 0,25% |
ACCIONES|TOMORROW FOCUS | DE0005495329 | 0,21% |
ACCIONES|TUI AG | DE000TUAG000 | 0,20% |
ACCIONES|PESCANOVA | ES0169350016 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IBERCAJA SMALL CAPS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
273,7M
patrimonio
47,1k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo