IBERCAJA EMERGENTES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0102562032, ES0102562008
Patrimonio | 64.162.171€ |
---|---|
Partícipes | 8.019 |
Patrimonio por partícipe | 8.001,27€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
Activo | ISIN | Porcentaje |
---|---|---|
PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL | LU0132412106 | 10,21% |
PARTICIPACIONES|TEMPLETON ASIAN G I | LU0181996454 | 9,05% |
PARTICIPACIONES|ABERDEEN LATIN AMERI | LU0396314667 | 6,47% |
PARTICIPACIONES|FRANKLIN ASIAN | LU0390136223 | 6,13% |
PARTICIPACIONES|LFP JKC CHINA VALUE | LU0547182096 | 5,00% |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS | LU0370788910 | 4,77% |
PARTICIPACIONES|LYXOR MSCI EMERGING | FR0010429068 | 4,65% |
PARTICIPACIONES|INVESCO ASIA CONSUM | LU0334857512 | 3,87% |
PARTICIPACIONES|INVESCO ASIAN EQUITY | IE0030382026 | 3,63% |
PARTICIPACIONES|TEMPLETON THAILAND I | LU0366776861 | 3,39% |
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI KOREA | IE00B0M63391 | 3,35% |
PARTICIPACIONES|FRANKLIN FRONTIER MK | LU0390136736 | 2,91% |
PARTICIPACIONES|JP EMERGING MARKETS | LU0759999336 | 2,68% |
PARTICIPACIONES|HSBC RUSSIA 'I' | LU0329931413 | 2,64% |
PARTICIPACIONES|FIDELITY CHINA | LU0594300500 | 2,27% |
PARTICIPACIONES|PIONEER EMERG EUROPE | LU0085425469 | 2,17% |
PARTICIPACIONES|INVESCO ASIA INFRAST | LU0243956009 | 2,07% |
PARTICIPACIONES|MFS LATIN AMERICAN | LU0406714989 | 1,97% |
PARTICIPACIONES|FIDELITY EMERGI ASIA | LU0390711777 | 1,78% |
PARTICIPACIONES|ISHARES FTSE CHINA | IE00B02KXK85 | 1,76% |
PARTICIPACIONES|LFP JKC ASIA VALUE | LU0611874057 | 1,64% |
PARTICIPACIONES|REYL EMERGING MKTS | LU0424800612 | 1,63% |
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI TURKEY | US4642867158 | 1,50% |
PARTICIPACIONES|DB MSCI RUSSIA | LU0322252502 | 1,34% |
PARTICIPACIONES|FIDELITY EMERGIN MKT | LU0650957938 | 1,24% |
PARTICIPACIONES|ISHARES SOUTH KOREA | US4642867729 | 1,23% |
PARTICIPACIONES|HSBC GOBAL INVEST | LU0164867441 | 1,07% |
PARTICIPACIONES|GAM STAR CHINA | IE00B1W3WK72 | 0,94% |
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI BZL EUR | IE00B0M63516 | 0,80% |
PARTICIPACIONES|EAST CAPITAL EUROPE | LU0332315638 | 0,77% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IBERCAJA EMERGENTES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
64,2M
patrimonio
8,0k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo