GESTION BOUTIQUE II/LOURIDO INTERNACIONAL
Cartera 
			
			Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168797076
| Patrimonio | 1.718.473€ | 
|---|---|
| Partícipes | 25 | 
| Patrimonio por partícipe | 68.738,92€ | 
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje | 
|---|---|---|
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,47|2017-01-02 | ES00000123Q7 | 17,23% | 
| PARTICIPACIONES|BLACKSTONE HOLDINGS | IE00B3DS7666 | 8,29% | 
| PARTICIPACIONES|Muzinich Short Dur | IE00B65YMK29 | 8,27% | 
| PARTICIPACIONES|Anaxis Bond Oppt Eur | FR0011426931 | 6,23% | 
| PARTICIPACIONES|Pimco Global HY Bond | IE00B84J9L26 | 6,20% | 
| PARTICIPACIONES|AXA IM Fixed Income | LU0658025977 | 4,17% | 
| PARTICIPACIONES|KLS Zebra GB Eq | IE00BZB0YY52 | 3,39% | 
| PARTICIPACIONES|JPM US Small Co. A | LU0244270301 | 3,37% | 
| PARTICIPACIONES|T Rowe Price | LU0918140210 | 2,89% | 
| PARTICIPACIONES|MFS Gl Global Eq A-1 | LU0094560744 | 2,59% | 
| PARTICIPACIONES|ETF Lyxor MSCI World | FR0010315770 | 2,53% | 
| PARTICIPACIONES|Ishares STOXX 600 | DE0002635307 | 2,50% | 
| PARTICIPACIONES|Bestinver Internacional | LU0389173401 | 2,16% | 
| PARTICIPACIONES|Henderson Hor. Europ | LU0046217351 | 2,10% | 
| PARTICIPACIONES|Abante Global | LU0861897477 | 2,09% | 
| PARTICIPACIONES|Auriga Inv M2T Multi | LU0691314768 | 2,09% | 
| PARTICIPACIONES|Aberdeen GL-Japanese | LU0476876759 | 1,72% | 
| PARTICIPACIONES|Amundi MSCI Italy Uc | FR0011314277 | 1,67% | 
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Ishares MS | IE00B42Z5J44 | 1,67% | 
| PARTICIPACIONES|MFS Europe valu-a1 | LU0125951151 | 1,67% | 
| PARTICIPACIONES|Magallanes Value Eur | LU1330191542 | 1,66% | 
| PARTICIPACIONES|MSIF-Euro Strat Bond | LU0552385618 | 1,60% | 
| PARTICIPACIONES|AXA WF-US HI YLD BD- | LU0276013082 | 1,25% | 
| PARTICIPACIONES|AXA IM Fixed Income | LU0292585626 | 1,24% | 
| PARTICIPACIONES|Comgest Growth Europ | IE0004766675 | 0,84% | 
| PARTICIPACIONES|Aviva Corto Plazo-B | LU1074209757 | 0,84% | 
| PARTICIPACIONES|Threadneedle Credit | GB00B3L0ZS29 | 0,82% | 
| PARTICIPACIONES|Gartmore Cont. Eur. | LU0490786174 | 0,82% | 
| PARTICIPACIONES|Axa IM FIIS-US Shor | LU1353950725 | 0,82% | 
| PARTICIPACIONES|Candrian Bonds-Cred | LU0151324422 | 0,82% | 
| PARTICIPACIONES|AXA World Euro Equit | LU0266009793 | 0,81% | 
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESTION BOUTIQUE II/LOURIDO INTERNACIONAL
Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.
1,7M
patrimonio
25
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo