FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I.
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137910008

Patrimonio 103.304.000€
Partícipes 1.619
Patrimonio por partícipe 63.807,29€

Cartera del fondo a 2018-06-30

El fondo invierte en 45 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
TESOROAMERI|1,000000000|2019-03-15| US912828P956 10,65%
DEUD|FRANCIA|1E-9|2024-03-25| FR0013344751 6,36%
TESOROAMERI|100,000000000|2018-09-27| US912796QA04 4,89%
PARTICIPACIONES|AMUNDFUNGLOM| LU0568619042 3,44%
PARTICIPACIONES|NORDEASICSTA| LU0351545230 3,43%
PARTICIPACIONES|PIONEEABSRTM| LU0363630962 3,33%
PARTICIPACIONES|JPMUSVALUECE| LU1098399733 3,22%
PARTICIPACIONES|THREADAMEINS| GB00B0WH6Y49 3,08%
PARTICIPACIONES|PIOFUNDEUREQ| LU0346423972 2,98%
PARTICIPACIONES|UNIGLBCROSSS| LU1132139814 2,96%
PARTICIPACIONES|DWS INVEST| LU0145647722 2,58%
PARTICIPACIONES|PIONEERFUNDA| LU0347184748 2,56%
DEUDA|ITALIA|0,432000000|2022-12-15| IT0005137614 2,53%
PARTICIPACIONES|NOREUCORFUND| LU0173783928 2,52%
PARTICIPACIONES|NORDEAISICEU| LU0229519557 2,29%
PARTICIPACIONES|PICTET| LU0255979238 2,26%
PARTICIPACIONES|GEEUROCOREEQ| LU0234682044 2,17%
DEUDA|ITALIA|1,531000000|2018-11-01| IT0004922909 2,11%
PARTICIPACIONES|VONTOBEL| LU0278087860 1,90%
PARTICIPACIONES|LYXEURINFLAT| LU1390062245 1,86%
PARTICIPACIONES|AMDVOLWORLEQ| LU0319686829 1,74%
PARTICIPACIONES|MSDWINVESTM| LU0360484686 1,70%
BONOS|TESORO|1,800000000|2024-11-30| ES00000126A4 1,70%
PARTICIPACIONES|MORGANSTUSFD| LU0360477805 1,70%
PARTICIPACIONES|AXAIMFIISUSC| LU0192238508 1,69%
PARTICIPACIONES|LFR| FR0010526079 1,62%
PARTICIPACIONES|WISIAN| IE00BYS80L49 1,57%
PARTICIPACIONES|LYXORSMART| LU1190417599 1,46%
PARTICIPACIONES|LYXUSDINFEXP| LU1390062831 1,32%
PARTICIPACIONES|LYXORETFSP| LU0496786574 1,32%
PARTICIPACIONES|DB X TRACKER| LU0321464652 1,18%
PARTICIPACIONES|TRACKERJAPAN| LU0952581584 0,98%
PARTICIPACIONES|BOUSSARD| LU1266864989 0,96%
DEUDA|ITALIA|0,929000000|2019-11-15| IT0005009839 0,95%
PARTICIPACIONES|LYXORUSA| FR0010296061 0,75%
PARTICIPACIONES|ALLIANZGERMA| LU0840615578 0,71%
PARTICIPACIONES|ROBECOFINANC| LU0622664224 0,65%
PARTICIPACIONES|LYXOR EMERGI| FR0010429068 0,62%
PARTICIPACIONES|PICTEURCORPB| LU0503630070 0,52%
DEUD|FRANCIA|1E-9|2020-05-25| FR0012557957 0,48%
BONOS Y|BBVA|2,000000000|2027-03-16| XS1579039006 0,44%
DEUDA|ITALIA|4,500000000|2024-03-01| IT0004953417 0,43%
PARTICIPACIONES|PIMLOWDURUSD| IE0032379574 0,38%
PARTICIPACIONES|LYXORJAPAN| FR0010245514 0,35%
BONOS|TESORO|4,000000000|2020-04-30| ES00000122D7 0,08%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I.

Fondo de inversión armonizado gestionado por MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

103,3M

patrimonio

1,6k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×