FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115223036
Patrimonio | 55.524.081€ |
---|---|
Partícipes | 786 |
Patrimonio por partícipe | 70.641,32€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 59 activos diferentes:
Activo | ISIN | Porcentaje |
---|---|---|
R.|ESTADO ESPAÑOL|4,20|2011-10-03 | ES0000012866 | 8,21% |
ACCIONES|AMADEUS | ES0184633032 | 5,46% |
ACCIONES|DB X-TRACKERS M | LU0292107645 | 4,41% |
ACCIONES|LYXOR INTERNATI | FR0007063177 | 3,95% |
ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 3,77% |
ACCIONES|FAIVELEY SA | FR0000053142 | 3,62% |
ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 3,34% |
ACCIONES|TELEFÓNICA | ES0178430E18 | 3,00% |
ACCIONES|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 2,95% |
ACCIONES|OHL | ES0142090317 | 2,64% |
ACCIONES|KONINKLIJKE KPN | NL0000009082 | 2,44% |
ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 2,39% |
ACCIONES|UNIT 4 | NL0000389096 | 2,26% |
ACCIONES|ARYZTA AG | CH0043238366 | 2,25% |
ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 2,14% |
ACCIONES|VISCOFÁN | ES0184262212 | 2,12% |
ACCIONES|DEUTSCHE BK | DE0005140008 | 2,02% |
ACCIONES|VIDRALA | ES0183746314 | 2,01% |
ACCIONES|ATOS | FR0000051732 | 2,01% |
ACCIONES|TECNICAS REUNID | ES0178165017 | 1,95% |
ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 1,91% |
ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 1,84% |
ACCIONES|RYANAIR HOLDING | IE00B1GKF381 | 1,77% |
ACCIONES|TELENOR ASA RES | NO0010063308 | 1,62% |
ACCIONES|PRYSMIAN SPA | IT0004176001 | 1,56% |
ACCIONES|KONINKLIJKE BOS | NL0000852580 | 1,53% |
ACCIONES|ASM LITHOGRAPHY | NL0006034001 | 1,39% |
ACCIONES|MUENCHE RUECK | DE0008430026 | 1,37% |
ACCIONES|ABENGOA | ES0105200416 | 1,34% |
ACCIONES|PROSEGUR | ES0175438235 | 1,30% |
ACCIONES|BEKAERT NV | BE0974258874 | 1,28% |
ACCIONES|MIQUEL Y COSTAS | ES0164180012 | 1,21% |
ACCIONES|EDP RENOVAVEIS | ES0127797019 | 1,14% |
ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 1,14% |
ACCIONES|HEINEKEN NV | NL0000009165 | 1,07% |
ACCIONES|CAP GEMINI | FR0000125338 | 1,05% |
ACCIONES|EBRO PULEVA S.A | ES0112501012 | 1,03% |
ACCIONES|PRUDENTIAL CORP | GB0007099541 | 1,01% |
ADR|KT CORP | US48268K1016 | 0,81% |
ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 0,78% |
OTROS|EXANE FINANCE | FR0010976001 | 0,74% |
ACCIONES|BBV | ES0113211835 | 0,70% |
ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996012 | 0,69% |
ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,66% |
ACCIONES|COMMCENTER SA | ES0121071007 | 0,65% |
ACCIONES|CREDIT SUISSE | CH0012138530 | 0,62% |
ACCIONES|STADA ARZNEIM. | DE0007251803 | 0,60% |
ACCIONES|PIERRE&VACANCES | FR0000073041 | 0,57% |
ACCIONES|BODACLICK | ES0171957014 | 0,49% |
ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,47% |
ACCIONES|HOCHTIEF | DE0006070006 | 0,46% |
ACCIONES|GPO.C.OCCIDENTE | ES0116920333 | 0,44% |
ACCIONES|MEDCOMTECH | ES0161857018 | 0,38% |
ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,38% |
ACCIONES|IMAGINARIUM | ES0147791018 | 0,33% |
ACCIONES|SECUOYA GRUPO D | ES0131703003 | 0,26% |
ACCIONES|NEGOCIO & ESTIL | ES0165946015 | 0,23% |
ACCIONES|APERAM | LU0569974404 | 0,02% |
DERECHOS|BBV | ES0613211921 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
55,5M
patrimonio
786
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo