FONDGUISSONA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147607032

Patrimonio 19.282.952€
Partícipes 142
Patrimonio por partícipe 135.795,44€

Cartera del fondo a 2011-06-30

El fondo invierte en 12 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
LETRAS|ESTADO ESPAÑOL|2011-09-29 ES0L01210191 32,66%
LETRAS|ESTADO ESPAÑOL|2011-07-28 ES0L01110219 21,99%
LETRAS|ESTADO ESPAÑOL|2011-12-16 ES0L01112165 10,45%
LETRAS|ESTADO ESPAÑOL|2011-11-18 ES0L01111183 4,93%
LETRAS|ESTADO ESPAÑOL|2011-09-29 ES0L01204202 4,66%
LETRAS|ESTADO ESPAÑOL|2011-10-21 ES0L01110219 4,62%
R.|ESTADO ESPAÑOL|2,50|2011-07-01 ES00000122R7 3,11%
R.|GENERAL. CATAL.|4,75|2011-11-21 ES00000950J8 1,62%
LETRAS|ESTADO ESPAÑOL|2011-09-23 ES0L01109237 0,92%
LETRAS|ESTADO ESPAÑOL|2012-02-17 ES0L01202172 0,92%
LETRAS|ESTADO ESPAÑOL|2012-04-20 ES0L01204202 0,55%
LETRAS|ESTADO ESPAÑOL|2012-03-23 ES0L01203238 0,30%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

FONDGUISSONA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.

19,3M

patrimonio

142

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×