Evolución patrimonial del fondo EUROVALOR EUROPA, FI

Evolución histórica del patrimonio, número de partícipes e inversión por cada partícipe del fondo EUROVALOR EUROPA, FI

Trimestre Patrimonio Partícipes Patrimonio por partícipe
24.596.906€ 1.101 22.341€
25.755.815€ 1.154 22.319€
23.812.255€ 1.171 20.335€
29.683.328€ 1.243 23.880€
30.608.948€ 1.261 24.274€
29.633.320€ 1.280 23.151€
30.319.680€ 2.049 14.797€
31.200.218€ 2.095 14.893€
31.678.872€ 2.123 14.922€
35.447.441€ 2.296 15.439€
35.818.822€ 2.353 15.223€
38.211.335€ 2.474 15.445€
39.165.914€ 2.546 15.383€
42.673.705€ 2.646 16.128€
46.307.618€ 2.644 17.514€
35.731.857€ 2.339 15.277€
31.565.469€ 2.112 14.946€
21.054.289€ 1.789 11.769€
14.989.849€ 1.605 9.339€
16.391.956€ 1.660 9.875€
18.777.452€ 1.713 10.962€
20.417.031€ 1.748 11.680€
16.983.398€ 1.611 10.542€
15.392.275€ 1.532 10.047€
12.416.760€ 1.475 8.418€
12.188.819€ 1.465 8.320€
12.262.706€ 1.488 8.241€
11.918.099€ 1.586 7.515€
10.642.766€ 1.653 6.438€
10.803.290€ 1.750 6.173€
9.961.917€ 1.085 9.181€
12.787.786€ 1.494 8.559€
13.001.236€ 1.527 8.514€
10.968.233€ 1.506 7.283€
9.876.173€ 1.526 6.472€
11.078.351€ 2.096 5.285€
11.116.818€ 1.630 6.820€
11.645.709€ 1.583 7.357€
11.518.773€ 1.531 7.524€
8.835.356€ 1.547 5.711€

Evolución patrimonial

Gráfico del patrimonio total del fondo EUROVALOR EUROPA, FI por trimestres (en millones de euros).

Evolución de partícipes

Gráfico de la evolución del número de partícipes por trimestres.

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×