EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133661035
Patrimonio | 46.285.088€ |
---|---|
Partícipes | 2.740 |
Patrimonio por partícipe | 16.892,37€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 61 activos diferentes:
Activo | ISIN | Porcentaje |
---|---|---|
Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 5,77% |
Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 3,72% |
Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 3,46% |
Acciones|BANQUE NATIONALE DE PARIS | FR0000131104 | 3,33% |
Acciones|SANOFI-SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 3,08% |
Acciones|BBVA | ES0113211835 | 2,95% |
Acciones|ALLIANZ AG-REG | DE0008404005 | 2,92% |
Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 2,82% |
Acciones|TOTAL SA-B | FR0000120271 | 2,77% |
Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 2,61% |
Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 2,60% |
Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | BE0003793107 | 2,55% |
Acciones|GDF SUEZ | FR0010208488 | 2,47% |
Acciones|AXA.UAP | FR0000120628 | 2,46% |
Acciones|BASF AG | DE0005151005 | 2,45% |
Acciones|MITTAL STELL CO NV | LU0323134006 | 2,37% |
Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 2,33% |
Acciones|UNICREDITO ITALIANO SPA | IT0000064854 | 2,31% |
Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 2,17% |
Acciones|DWS OSTEUROPA | DE0005140008 | 1,89% |
Acciones|BANCA INTESA SAN PAOLO | IT0000072618 | 1,87% |
Acciones|RWE AG | DE0007037129 | 1,69% |
Acciones|VINCI S.A. | FR0000125486 | 1,66% |
Acciones|NOKIA OYJ- A SHS NOV | FI0009000681 | 1,63% |
Acciones|UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 1,62% |
Acciones|VIVENDI UNIVERSAL | FR0000127771 | 1,55% |
Acciones|SAP | DE0007164600 | 1,54% |
Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 1,46% |
Acciones|DAIMLER CHRYSLER AG | DE0007100000 | 1,45% |
Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 1,40% |
Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,34% |
Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 1,34% |
Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 1,31% |
Acciones|LOUIS VUITTON MOET HENNESSY | FR0000121014 | 1,22% |
Acciones|DANONE | FR0000120644 | 1,10% |
Acciones|GENERALI ASSICUR | IT0000062072 | 1,04% |
Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 0,99% |
Acciones|SAINT-GOBAIN | FR0000125007 | 0,92% |
Acciones|REPSOL-YPF S.A. | ES0173516115 | 0,91% |
Acciones|ALSTOM | FR0010220475 | 0,85% |
Acciones|MUENCHENER RUECKEVER AG-REG | DE0008430026 | 0,82% |
Acciones|CRH PLC | IE0001827041 | 0,81% |
Acciones|CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ PARIS | FR0000045072 | 0,76% |
Acciones|ASM LITHOGRAPHY | NL0006034001 | 0,73% |
Acciones|OLIVETTI SPA | IT0003497168 | 0,72% |
Acciones|PHILIPS ELECTRONICS | NL0000009538 | 0,72% |
Acciones|ROCHE HOLDING AG-GENUSSS | CH0012032048 | 0,69% |
Acciones|KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 0,61% |
Acciones|LOREAL | FR0000120321 | 0,56% |
Acciones|ALCATEL LUCENT | FR0000130007 | 0,49% |
Acciones|GALP | PTGAL0AM0009 | 0,49% |
Acciones|PORSCHE AG | DE000PAH0038 | 0,46% |
Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 0,45% |
Acciones|CEZ AS | CZ0005112300 | 0,45% |
Acciones|GRUPO GRIFOLS | ES0171996012 | 0,45% |
Acciones|BMW AG | DE0005190003 | 0,45% |
Acciones|AEGON NV | NL0000303709 | 0,42% |
Acciones|IBERDROLA RENOVABLES | ES0147645016 | 0,40% |
Acciones|CARREFOUR SUPERMARCHE | FR0000120172 | 0,24% |
Acciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. | ES0113790531 | 0,21% |
Acciones|ALAPIS HOLDING INDUSTRIAL | GRS322003013 | 0,19% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
46,3M
patrimonio
2,7k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo