DWS CRECIMIENTO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125776031, ES0125776007

Patrimonio 116.686.290€
Partícipes 1.287
Patrimonio por partícipe 90.665,34€

Cartera del fondo a 2012-09-30

El fondo invierte en 79 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Participaciones|DB FIXED INCOME OPPORT-DPM EUR LU0654989283 5,41%
Participaciones|JPMORGAN F-EMER MKTS E-A-A LU0217576759 3,82%
Bonos|DEUTSCHE BANK AG(FRANKFURT)|0,500|2015-01 XS0469931280 3,30%
Bonos|BUNDESSCHATZANW|1,750|2013-06-14 DE0001137347 3,04%
Bonos|EDP FINANCE BV|5,750|2017-09-21 XS0831842645 2,90%
Bonos|BANESTO FINANCIAL PR PLC|3,750|2016-06-17 ES0413440266 2,70%
Participaciones|DWS RENTAS EMERGENTES 2015 B ES0127337014 2,61%
Bonos|ARCELOR|9,375|2016-06-03 XS0431928414 2,41%
Participaciones|HENDERSON HORIZ-GLBL TE LU0247699415 2,26%
Participaciones|PICTET-EMERF LOCAL CCY-I LU0280437160 2,26%
Bonos|REPSOL|4,375|2018-02-20 XS0831370613 2,26%
Participaciones|M&G INVESTMENT MANAGEMENT GB0030932783 2,23%
Participaciones|ISHARES GOLD TRUST US4642851053 2,19%
Participaciones|JB ABSOLUTE RETURN BOND FD-C LU0186679246 2,08%
Participaciones|JPM EMER MK COR BD II LU0546045997 2,08%
Participaciones|DWS DEUTSCHLAND DE0008490962 2,00%
Participaciones|DB X-TR IBX EUR SOV EZ 5-7 LU0290357176 1,98%
Participaciones|MUTUAFONDO GESTION MIXTO ES0165268030 1,86%
Deposito|LA CAIXA|3,560|2012 11 23 1,73%
Deposito|LA CAIXA|0,001|2012 11 26 1,73%
Bonos|BANQUE PSA FIN.|6,000|2014-07-16 XS0730061396 1,72%
Bonos|LAFARGE|7,625|2014-05-27 XS0430328525 1,55%
Participaciones|DJ EURO STOXX-50 DE0005933956 1,51%
Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|4,250|2014-0 ES00000121H0 1,45%
Bonos|GAS NATURAL CAPITAL|5,250|2014-07-09 XS0436905821 1,44%
Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|4,400|2015-0 ES0000012916 1,43%
Bonos|TELEFONICA,S.A.|4,967|2016-02-03 XS0696856847 1,43%
Bonos|BANCO DE SANTANDER, S.A.|4,375|2015-03-16 ES0413900244 1,43%
Acciones|DEUTSCHE BANK AG LONDON DE000DE280B8 1,39%
Participaciones|CAAM-VOLATILITY EURO EGU-IC LU0272941112 1,09%
Participaciones|JP MORGAN MACRO HEDGE US ETF IE00B3P1F038 1,05%
Participaciones|DB X-TRACKERS II SOV EUROZON LU0524480265 1,00%
Acciones|STATOIL ASA NO0010096985 0,99%
Participaciones|ISHARES MSCE AC FAR EAST XJP IE00B0M63730 0,98%
Participaciones|ABERDEEN LU0011963245 0,95%
Bonos|CARREFOUR SA|4,375|2016-11-02 FR0010394478 0,95%
Acciones|BAYER LEVERKUSSEN DE000BAY0017 0,94%
Bonos|VODAFONE GROUP|6,875|2013-12-04 XS0402707367 0,89%
Acciones|LINDE DE0006483001 0,77%
Acciones|NESTLE CH0038863350 0,76%
Acciones|DANONE FR0000120644 0,76%
Acciones|ENI SPA IT0003132476 0,76%
Participaciones|GLG JAPAN COREALPHA-AXX EUR IE00B578XK25 0,73%
Acciones|SAP AG ORD DE0007164600 0,71%
Acciones|ROCHE HOLDING CH0012032048 0,70%
Acciones|LVMH MOET HENNESSY FR0000121014 0,65%
Acciones|ALLIANZ AG DE0008404005 0,62%
Acciones|SIEMNENS AG AKTIEN DE0007236101 0,62%
Acciones|SANOFI-SYNTHELABO FR0000120578 0,61%
Acciones|BASF DM DE000BASF111 0,57%
Acciones|ING GROEP N.V. NL0000303600 0,55%
Bonos|IBERDROLA|4,750|2016-01-25 XS0693855750 0,54%
Acciones|VINCI FR0000125486 0,52%
Acciones|DEUTSCHE BANK AG(FRANKFURT) DE0005140008 0,51%
Acciones|BANQUE NATIONALE DE PARIS FR0000131104 0,48%
Acciones|TELEFONICA,S.A. ES0178430E18 0,43%
Acciones|BANCO DE SANTANDER, S.A. ES0113900J37 0,41%
Acciones|CREDIT SUISSE GROUP CH0012138530 0,39%
Acciones|EAUX(CIE.GENERALE) FR0000127771 0,36%
Acciones|VOLKSWAGEN DE0007664039 0,36%
Acciones|SVENSKA CELLULOSA SE0000112724 0,36%
Acciones|TOTAL FINA FR0000120271 0,36%
Acciones|DB INSTITUCIONAL SIMCAV ES0114089032 0,35%
Acciones|PHILIPS ELECTRONICS NV NL0000009538 0,35%
Acciones|BILLITON PLC GB0000566504 0,34%
Acciones|AXA FR0000120628 0,34%
Acciones|AC.CAP GEMINI S.A. FR0000125338 0,27%
Acciones|E.ON AG DE000ENAG999 0,27%
Acciones|SCHNEIDER FR0000121972 0,27%
Acciones|B.M.W DE0005190003 0,26%
Acciones|EUTELSAT COMMUNICATIONS FR0010221234 0,23%
Acciones|TERNA IT0003242622 0,23%
Acciones|SNAM RETE GAS IT0003153415 0,21%
Acciones|MITTAL STEEL CO NV LU0323134006 0,20%
Acciones|THYSSEN KRUPP DE0007500001 0,20%
Acciones|FRESENIUS AG DE0005785604 0,20%
Acciones|AIXTRON AG DE000A0WMPJ6 0,16%
Participaciones|DWS TOPIARY SELECT IICIICIL ES0125812000 0,06%
Participaciones|DWS RENTA FI ES0139012035 0,05%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

DWS CRECIMIENTO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

116,7M

patrimonio

1,3k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×