Evolución patrimonial del fondo CARTERA SELECCION, FI

Evolución histórica del patrimonio, número de partícipes e inversión por cada partícipe del fondo CARTERA SELECCION, FI

Trimestre Patrimonio Partícipes Patrimonio por partícipe
0€ 0
Warning: Division by zero in /var/www/html/App/VModels/CompartimentoIpp.php on line 27
nan€
516.472€ 105 4.919€
2.496.441€ 112 22.290€
3.642.197€ 119 30.607€
5.615.309€ 120 46.794€
5.753.659€ 123 46.778€
5.735.480€ 127 45.161€
5.755.151€ 128 44.962€
5.713.240€ 129 44.289€
5.530.009€ 130 42.539€
5.849.260€ 131 44.651€
6.013.254€ 131 45.903€
5.954.398€ 132 45.109€
5.981.963€ 135 44.311€
6.235.318€ 138 45.183€
6.302.841€ 137 46.006€
4.714.035€ 127 37.118€
4.925.742€ 116 42.463€
4.290.819€ 107 40.101€
4.113.613€ 107 38.445€
4.033.779€ 107 37.699€
3.735.768€ 107 34.914€
3.644.050€ 108 33.741€
3.188.394€ 108 29.522€
4.158.829€ 110 37.808€
4.030.355€ 111 36.310€
3.775.022€ 112 33.706€
3.451.981€ 110 31.382€
3.195.659€ 98 32.609€

Evolución patrimonial

Gráfico del patrimonio total del fondo CARTERA SELECCION, FI por trimestres (en millones de euros).

Evolución de partícipes

Gráfico de la evolución del número de partícipes por trimestres.

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×