CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115443030

Patrimonio 28.190.881€
Partícipes 2.079
Patrimonio por partícipe 13.559,83€

Cartera del fondo a 2012-03-31

El fondo invierte en 52 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Acciones|TOTAL FR0000120271 4,91%
Acciones|SANOFI AVENTIS SA FR0000120578 4,15%
Acciones|SIEMENS AG DE0007236101 3,78%
Acciones|BASF AG DE000BASF111 3,45%
Acciones|TELEFONICA ES0178430E18 2,79%
Acciones|SAP DE0007164600 2,78%
Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN ES0113900J37 2,74%
Acciones|ENI SPA IT0003132476 2,68%
Acciones|BAYER AG DE000BAY0017 2,54%
Acciones|DAIMLER DE0007100000 2,36%
Acciones|INVEB NV BE0003793107 2,35%
Acciones|UNILEVER NV-CVA NL0000009355 2,32%
Acciones|ALLIANZ AG DE0008404005 2,32%
Acciones|MOBISTAR SA BE0003735496 2,14%
Acciones|ASM LITHOGRAPHY NL0006034001 2,12%
Acciones|KVAERNER ASA NO0010605371 2,06%
Acciones|HEINEKEN NL0000008977 2,04%
Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUIT FR0000121014 1,99%
Acciones|E.ON AG DE000ENAG999 1,96%
Acciones|BNP FR0000131104 1,96%
Acciones|DEUTSCHE BANK DE0005140008 1,89%
Acciones|GROUPE DANONE FR0000120644 1,89%
Acciones|KGHM POLSKA MIEDZ PLKGHM000017 1,89%
Acciones|ORION OYJ FI0009014377 1,83%
Acciones|MARINE HARVEST NO0003054108 1,82%
Acciones|AIR LIQUIDE FR0000120073 1,66%
Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA ES0113211835 1,61%
Bonos|TITULIZACION DE ACTIVOS (TDA)|0,450|2012- ES0377981008 1,58%
Acciones|DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,57%
Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SA FR0000121972 1,55%
Acciones|SUEZ SA FR0010208488 1,48%
Acciones|ING NL0000303600 1,31%
Acciones|L'OREAL FR0000120321 1,30%
Acciones|AXA FR0000120628 1,27%
Acciones|BMW DE0005190003 1,27%
Acciones|FRANCE TELECOM SA FR0000133308 1,23%
Acciones|VINCI S.A. FR0000125486 1,21%
Acciones|VW DE0007664039 1,12%
Acciones|MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,02%
Acciones|UNICREDITO ITALIANO IT0004781412 1,02%
Acciones|INTESA SANPAOLO SPA IT0000072618 1,01%
Acciones|ENEL SPA IT0003128367 1,00%
Acciones|VIVENDI FR0000127771 0,99%
Acciones|RWE AG DE0007037129 0,99%
Acciones|SOCIETE GENERAL FR0000130809 0,95%
Acciones|REPSOL ES0173516115 0,90%
Acciones|GENERALI IT0000062072 0,89%
Acciones|NOKIA FI0009000681 0,89%
Acciones|IBERDROLA ES0144580Y14 0,88%
Acciones|INDITEX ES0148396015 0,88%
Acciones|PHILIPS NL0000009538 0,81%
Acciones|COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN FR0000125007 0,81%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

28,2M

patrimonio

2,1k

partícipes

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×