BBVA DIVIDENDO EUROPA PLUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125269003
Patrimonio | 122.911.000€ |
---|---|
Partícipes | 4.554 |
Patrimonio por partícipe | 26.989,68€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 69 activos diferentes:
Activo | ISIN | Porcentaje |
---|---|---|
ACCIONES|ELI LILLY | US5324571083 | 2,24% |
ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 2,22% |
ACCIONES|CENTRICA | GB00B033F229 | 2,13% |
ACCIONES|VERIZON COMMUNICAT. | US92343V1044 | 1,98% |
ACCIONES|SANOFI SA | FR0000120578 | 1,97% |
ACCIONES|ELECTROLUX | SE0000103814 | 1,92% |
ACCIONES|NESTLE SA | CH0038863350 | 1,91% |
ACCIONES|QUALCOMM INC | US7475251036 | 1,90% |
ACCIONES|LIFE HEALTHCARE | ZAE000145892 | 1,82% |
ACCIONES|NOVARTIS AG | CH0012005267 | 1,75% |
ACCIONES|APPLE INC | US0378331005 | 1,71% |
ACCIONES|ABBVIE INC-W/I | US00287Y1091 | 1,70% |
ACCIONES|WELLS FARGO & CO | US9497461015 | 1,68% |
ACCIONES|PFIZER | US7170811035 | 1,67% |
ACCIONES|HOYA CORP | JP3837800006 | 1,67% |
ACCIONES|HORMEL FOODS CO | US4404521001 | 1,65% |
ACCIONES|BLACKSTONE GROUP | US09253U1088 | 1,60% |
ACCIONES|KOMERCNI BANKA AS | CZ0008019106 | 1,59% |
ACCIONES|PETROFAC LTD | GB00B0H2K534 | 1,59% |
ACCIONES|ROCHE HOLDING AG | CH0012032048 | 1,55% |
ACCIONES|LINDE AG | DE0006483001 | 1,48% |
ACCIONES|WALT DISNEY | US2546871060 | 1,48% |
ACCIONES|TELSTRA CORP | AU000000TLS2 | 1,47% |
ACCIONES|ASTELLAS | JP3942400007 | 1,47% |
ACCIONES|VF CORP | US9182041080 | 1,45% |
ACCIONES|PROCTER & GAMBLE | US7427181091 | 1,44% |
ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 1,37% |
ACCIONES|MERCK & CO INC | US58933Y1055 | 1,36% |
ACCIONES|MARATHON PETROLE | US56585A1025 | 1,35% |
ACCIONES|MITSUBISHI CORP | JP3898400001 | 1,33% |
ACCIONES|BOEING CO | US0970231058 | 1,31% |
ACCIONES|BRISTOL-MYRS SQUIBB | US1101221083 | 1,31% |
ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 1,28% |
ACCIONES|SIEMENS AG | DE0007236101 | 1,27% |
ACCIONES|WYNDHAM WORLDWID | US98310W1080 | 1,26% |
ACCIONES|STARWOOD HOTELS & RE | US85590A4013 | 1,22% |
ACCIONES|GANNETT CO | US87901J1051 | 1,22% |
ACCIONES|NORFOLK SOUTHER | US6558441084 | 1,21% |
ACCIONES|ROYAL CARIBBEAN | LR0008862868 | 1,19% |
ACCIONES|BASF SE | DE000BASF111 | 1,17% |
ACCIONES|AXIATA GROUP BH | MYL6888OO001 | 1,17% |
ACCIONES|COCA-COLA ENTERPRISE | US1912161007 | 1,17% |
ACCIONES|EL DU PONT DE NEMOUR | US2635341090 | 1,15% |
PARTICIPACIONES|WISDOMTREE JAP H | US97717W8516 | 1,15% |
ACCIONES|VOLKSWAGEN AG | DE0007664039 | 1,14% |
ACCIONES|IMPERIAL TOBACC | GB0004544929 | 1,08% |
ACCIONES|SUMITOMO MITSUI BANK | JP3890350006 | 1,07% |
ACCIONES|CAPITAL ONE FIN | US14040H1059 | 1,05% |
ACCIONES|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 1,04% |
ACCIONES|TELEFONICA DEUTS | DE000A1J5RX9 | 1,02% |
ACCIONES|BAYER AG | DE000BAY0017 | 1,01% |
ACCIONES|ROLLS-ROYCE HOLD | GB00B63H8491 | 1,01% |
ACCIONES|CASINO GUICHARD | FR0000125585 | 0,99% |
ACCIONES|NN GROUP | NL0010773842 | 0,98% |
ACCIONES|AEGON NV | NL0000303709 | 0,97% |
ACCIONES|HUGO BOSS | DE000A1PHFF7 | 0,97% |
ACCIONES|AUSTRALIA & NEW | AU000000ANZ3 | 0,96% |
ACCIONES|PEARSON PLC | GB0006776081 | 0,91% |
ACCIONES|BEST BUY CO INC | US0865161014 | 0,91% |
ACCIONES|NATIXIS BANQUES POP | FR0000120685 | 0,90% |
ACCIONES|CIMB GROUP HOLD | MYL1023OO000 | 0,83% |
ACCIONES|ROYAL PHILIPS | NL0000009538 | 0,74% |
ACCIONES|UTD TECHNOLOGIES | US9130171096 | 0,73% |
ACCIONES|BOUYGUES | FR0000120503 | 0,72% |
ACCIONES|AT&T INC | US00206R1023 | 0,66% |
ACCIONES|CONOCOPHILLIPS | US20825C1045 | 0,57% |
ACCIONES|TOYO TIRE & RUB | JP3610600003 | 0,29% |
ACCIONES|CHINA MENGNIU D | KYG210961051 | 0,22% |
ACCIONES|ROLLS-ROYCE HOLD | GB00BDH6KD44 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA DIVIDENDO EUROPA PLUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
122,9M
patrimonio
4,6k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo