Evolución patrimonial del fondo BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS V, FI

Evolución histórica del patrimonio, número de partícipes e inversión por cada partícipe del fondo BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS V, FI

Trimestre Patrimonio Partícipes Patrimonio por partícipe
47.336.000€ 1.026 46.136€
49.373.000€ 1.073 46.014€
51.196.000€ 1.114 45.957€
53.716.000€ 1.146 46.873€
56.689.000€ 1.168 48.535€
59.575.000€ 1.195 49.854€
63.168.000€ 1.260 50.133€
67.492.000€ 1.344 50.217€
73.256.000€ 1.435 51.049€
77.810.000€ 1.505 51.701€
81.722.000€ 1.567 52.152€
83.773.000€ 1.588 52.754€
85.746.000€ 1.599 53.625€
88.953.000€ 1.659 53.618€
93.913.000€ 1.765 53.208€
99.019.000€ 1.853 53.437€

Evolución patrimonial

Gráfico del patrimonio total del fondo BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS V, FI por trimestres (en millones de euros).

Evolución de partícipes

Gráfico de la evolución del número de partícipes por trimestres.

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×