Evolución patrimonial del fondo BANKIA BONOS CORTO PLAZO (III), FI

Evolución histórica del patrimonio, número de partícipes e inversión por cada partícipe del fondo BANKIA BONOS CORTO PLAZO (III), FI

Trimestre Patrimonio Partícipes Patrimonio por partícipe
94.150.111€ 1.068 88.156€
96.894.336€ 1.104 87.767€
99.704.979€ 1.133 88.001€
104.775.584€ 1.163 90.091€
105.295.072€ 1.200 87.746€
105.638.153€ 1.240 85.192€
108.287.231€ 1.260 85.942€
112.791.185€ 1.292 87.300€
111.634.766€ 1.296 86.138€
113.095.934€ 1.342 84.274€
116.753.027€ 1.364 85.596€
121.068.289€ 1.436 84.309€
132.116.776€ 1.563 84.528€
140.331.049€ 1.649 85.101€
143.796.243€ 1.699 84.636€
147.202.012€ 1.757 83.780€
153.992.897€ 1.826 84.333€
14.753.897€ 205 71.970€
13.372.944€ 225 59.435€
17.491.129€ 241 72.577€
20.015.571€ 262 76.395€
26.785.979€ 305 87.823€
59.050.553€ 335 176.270€
73.168.371€ 349 209.651€
49.484.029€ 377 131.257€
63.678.729€ 386 164.971€
42.975.533€ 394 109.075€
65.232.388€ 419 155.686€
70.404.653€ 430 163.732€
88.365.643€ 461 191.683€
72.445.711€ 474 152.839€
69.714.107€ 513 135.895€
73.897.388€ 552 133.872€

Evolución patrimonial

Gráfico del patrimonio total del fondo BANKIA BONOS CORTO PLAZO (III), FI por trimestres (en millones de euros).

Evolución de partícipes

Gráfico de la evolución del número de partícipes por trimestres.

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×