ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0108191000
| Patrimonio | 5.123.345€ |
|---|---|
| Partícipes | 273 |
| Patrimonio por partícipe | 18.766,83€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO LETRA DEL TESORO VTO.15/0717 | ES0L01507174 | 34,55% |
| BANKINTER EMISIONES PERPETUAL CALL 31/12/2049 | ES0113549002 | 5,45% |
| SPGB 2.15 10/31/25 | ES00000127G9 | 3,82% |
| AKERON CAPITAL SICAV SA | ES0107567002 | 3,10% |
| DIA | ES0126775032 | 1,62% |
| BME | ES0115056139 | 1,46% |
| TECNICAS REUNIDAS SA | ES0178165017 | 1,44% |
| HOCHTIEF | DE0006070006 | 1,44% |
| REPSOL | ES0173516115 | 1,40% |
| ROCHE HOLDG | CH0012032048 | 1,37% |
| MELIA HOTELS | ES0176252718 | 1,33% |
| SIEMENS AG | DE0007236101 | 1,32% |
| GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,31% |
| ABERTIS A | ES0111845014 | 1,29% |
| LABOR.FARMACEUTICOS ROVI | ES0157261019 | 1,27% |
| VOLKSWAGEN AG-PFD | DE0007664039 | 1,26% |
| SGS THOMSON MICROELECTRONICS | NL0000226223 | 1,24% |
| VINCI SA | FR0000125486 | 1,21% |
| LVMH | FR0000121014 | 1,20% |
| LYXOR ETF STOXX OIL&GAS | FR0010344960 | 1,19% |
| DEUTSCHE POST AG | DE0005552004 | 1,18% |
| TELEVISION FRANCAISE TF1 | FR0000054900 | 1,17% |
| IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC | GB0004544929 | 1,15% |
| AMADEUS IT HOLDING SA | ES0109067019 | 1,12% |
| DSM NV | NL0000009827 | 1,12% |
| ELECTRICITE DE FRANCE | FR0010242511 | 1,11% |
| ABERDEEN ASSET MANAGEMENT PLC | GB0000031285 | 1,10% |
| EIFFAGE | FR0000130452 | 1,07% |
| CREDIT AGRICOLE | FR0000045072 | 1,04% |
| INTESA SANPAOLO | IT0000072618 | 1,04% |
| DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 1,03% |
| CIE FINANCIERE RICHEMON | CH0210483332 | 1,00% |
| NOVARTIS AG REG.SHS. | CH0012005267 | 0,98% |
| KERING (PARIS) | FR0000121485 | 0,97% |
| LYXOR ETF EUROMTS 5 7Y PARIS | FR0010411413 | 0,96% |
| DAIMLER AG | DE0007100000 | 0,96% |
| E. ON AG | DE000ENAG999 | 0,93% |
| ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | GB0006731235 | 0,93% |
| KLEPIERRE | FR0000121964 | 0,92% |
| BMW PREFERENTES | DE0005190037 | 0,92% |
| LAFARGE | FR0000120537 | 0,88% |
| ZURICH FINANCIAL SERVICE | CH0011075394 | 0,87% |
| ENEL | IT0003128367 | 0,85% |
| SACYR VALLEHERMOSO | ES0182870214 | 0,82% |
| SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,79% |
| DEUTSCHE ANNINGTON INMOBILIE | DE000A1ML7J1 | 0,79% |
| FIAT CHRYSLER AUTO (NY) | NL0010877643 | 0,71% |
| ABERTIS NUEVAS 06-15 | ES0111845063 | 0,06% |
| DERECHOS REPSOL 06-15 | ES0673516961 | 0,03% |
| SACYR DCHOS JUNIO-2015 | ES06828709A4 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
5,1M
patrimonio
273
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo