ABANCA GESTION / AGRESIVO
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133400046
| Patrimonio | 3.396.716€ |
|---|---|
| Partícipes | 54 |
| Patrimonio por partícipe | 62.902,15€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACION|ROB.EME.C. | LU0582533245 | 5,17% |
| ACCION|ROBECO CGF | LU0339661307 | 5,16% |
| PARTICIPACION|LYXOR MSCI | FR0010168773 | 5,08% |
| PARTICIPACION|ALL.RCM E. | LU0256839274 | 5,04% |
| PARTICIPACION|GT PAN EUR | LU0028118809 | 5,04% |
| PARTICIPACION|AXA WORLD | LU0545090903 | 5,03% |
| ACCION|SCHRODER | LU0106259558 | 5,02% |
| ACCION|JPM FUNDS | LU0210533500 | 5,01% |
| PARTICIPACION|LYX.EU BAK | FR0010345371 | 4,06% |
| PARTICIPACION|AC.FONDEPO | ES0106933031 | 4,03% |
| ACCION|FRAN TEMPL | LU0260870158 | 4,00% |
| ACCION|FIDELITY F | LU0251131958 | 3,90% |
| ACCION|JPM FUNDS | LU0325075496 | 3,73% |
| ACCION|PICTET | LU0101692670 | 3,69% |
| ACCION|PICTET | LU0188500879 | 3,55% |
| ACCION|MORG.ST.SI | LU0955011258 | 3,11% |
| ACCION|PICTET | LU0217139020 | 3,10% |
| ACCION|ROBECO CGF | LU0203975437 | 3,07% |
| ACCION|NORDEA 1 S | LU0351545669 | 3,05% |
| PARTICIPACION|IS.MSCI JA | IE00B02KXH56 | 2,70% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ABANCA GESTION / AGRESIVO
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
3,4M
patrimonio
54
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo