NO0010810054

Hay 10 fondos invierten en este activo en .

Fondo Capital Porcentaje
TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI (1) 413.349€ 0,1%
MEDIOLANUM ACTIVO, FI (1) 248.532€ 0,1%
MEDIOLANUM RENTA, FI (1) 165.688€ 0,3%
MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI (1) 165.688€ 0,3%
TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI (1) 165.340€ 0,0%
TREA CAJAMAR VALOR, FI (1) 165.339€ 0,6%
BMN MIXTO FLEXIBLE, FI (1) 165.339€ 0,9%
BMN RF CORPORATIVA, FI (1) 165.339€ 0,4%
BMN BONOS CORPORATIVOS, FI (1) 165.339€ 0,3%
TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI (1) 165.288€ 0,1%

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×