Evolución trimestral
BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
Esta tabla muestra la evolución del patrimonio gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A., desglosado trimestralmente.
Trimestre | Patrimonio | Partícipes | Patrimonio por partícipe | Fondos |
---|---|---|---|---|
386.319.535€ | 3.697 | 104.495€ | 16 | |
409.782.108€ | 3.961 | 103.454€ | 16 | |
541.036.865€ | 4.397 | 123.047€ | 16 | |
605.523.098€ | 4.734 | 127.909€ | 16 | |
616.740.812€ | 4.790 | 128.756€ | 16 | |
678.315.776€ | 4.890 | 138.715€ | 17 | |
727.597.934€ | 5.015 | 145.084€ | 17 | |
736.752.002€ | 5.098 | 144.518€ | 17 | |
718.874.230€ | 5.184 | 138.672€ | 18 | |
662.619.935€ | 5.197 | 127.500€ | 18 | |
592.751.388€ | 5.284 | 112.179€ | 18 | |
588.660.882€ | 5.343 | 110.174€ | 18 | |
580.328.736€ | 5.423 | 107.012€ | 18 | |
625.388.069€ | 5.582 | 112.037€ | 18 | |
648.311.409€ | 5.752 | 112.711€ | 18 | |
616.454.679€ | 5.806 | 106.175€ | 18 | |
641.625.045€ | 5.800 | 110.625€ | 18 | |
643.772.884€ | 5.668 | 113.580€ | 18 | |
573.622.526€ | 5.599 | 102.451€ | 18 | |
539.973.306€ | 5.533 | 97.591€ | 18 | |
519.137.601€ | 5.535 | 93.792€ | 18 | |
505.628.746€ | 5.535 | 91.351€ | 18 | |
486.163.747€ | 5.591 | 86.955€ | 18 | |
468.746.521€ | 5.844 | 80.210€ | 18 | |
451.130.884€ | 5.983 | 75.402€ | 18 | |
459.654.885€ | 6.061 | 75.838€ | 18 | |
436.664.646€ | 5.533 | 78.920€ | 15 | |
457.205.605€ | 6.582 | 69.463€ | 18 | |
457.504.189€ | 6.793 | 67.349€ | 18 | |
467.997.407€ | 6.917 | 67.659€ | 18 | |
453.500.794€ | 7.099 | 63.882€ | 17 | |
460.462.355€ | 7.208 | 63.882€ | 18 | |
494.262.762€ | 6.721 | 73.540€ | 18 | |
544.799.432€ | 6.945 | 78.445€ | 18 | |
563.217.931€ | 7.228 | 77.922€ | 18 | |
594.742.097€ | 7.561 | 78.659€ | 18 | |
634.495.302€ | 7.646 | 82.984€ | 18 | |
702.247.291€ | 8.040 | 87.344€ | 18 | |
743.693.966€ | 8.388 | 88.662€ | 18 | |
751.554.359€ | 8.561 | 87.788€ | 18 | |
701.902.746€ | 8.661 | 81.042€ | 18 |
Evolución patrimonial
Gráfica de la evolución del capital total gestionado por BNP Paribas. (en millones de euros)
Evolución de partícipes
Gráfica de la evolución del número de partícipes (inversores) en los fondos de BNP Paribas.
Evolución de patrimonio por partícipe
Gráfico de la evolución de la inversión media por partícipe. (en miles de euros).