UNIFOND CARTERA DINÁMICA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180865000
Patrimonio | 18.203.808€ |
---|---|
Partícipes | 731 |
Patrimonio por partícipe | 24.902,61€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
Activo | ISIN | Porcentaje |
---|---|---|
Participaciones|BLACKROCK | LU0411704413 | 4,64% |
Participaciones|MAN GROUP PLC | IE00B3LJVG97 | 4,45% |
Participaciones|MAN GROUP PLC | IE00BDRKT177 | 4,37% |
Participaciones|PICTET | LU1433232698 | 4,35% |
Participaciones|UNI-GLOBAL | LU1132139814 | 4,33% |
Participaciones|OLD MUTUAL GLOBALINV. | IE00BLP5S791 | 4,32% |
Participaciones|M&G LUX INVESTMENT FUNDS | LU1582988561 | 4,00% |
Participaciones|PICTET | LU1055714379 | 3,99% |
Participaciones|LAZARD FRERES GESTION | FR0013185535 | 3,86% |
Participaciones|CARMIGNAC GESTION | LU0992627298 | 3,75% |
Participaciones|CREDIT AGR.IND. | LU0433182507 | 3,49% |
Participaciones|BLACKROCK | LU0212925753 | 3,48% |
Participaciones|MAN GROUP PLC | IE00BWBSFJ00 | 3,47% |
Participaciones|INVESCO | LU1097689365 | 3,39% |
Participaciones|NATIXIS | FR0010929794 | 3,37% |
Participaciones|ALKEN FUNDS | LU0866838229 | 3,27% |
Participaciones|MORGAN STANLEY | LU1511517010 | 3,12% |
Participaciones|CAPITAL GROUP | LU1295556887 | 2,92% |
Participaciones|CARTESIO | ES0182527038 | 2,67% |
Participaciones|NATIXIS | LU0935230671 | 2,55% |
Participaciones|CREDIT AGR.IND. | FR0010115295 | 2,54% |
Participaciones|AXA INVESTMENT | LU1527607953 | 2,34% |
Participaciones|GUINNESS ASSET MANAGEMENT | IE00BQXX3L90 | 2,21% |
Participaciones|MUTUACTIVOS SA, SGIIC | ES0165237035 | 2,02% |
Participaciones|FINANCIERE DE L'ECHIQUIER SA | FR0010434019 | 1,90% |
Participaciones|VONTOBEL | LU1551754515 | 1,54% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND CARTERA DINÁMICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
18,2M
patrimonio
731
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo