RENTA 4 USA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173364037
| Patrimonio | 8.409.316€ |
|---|---|
| Partícipes | 970 |
| Patrimonio por partícipe | 8.669,40€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 63 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO B.EST 4,0 VTO.30-07-2013 | ES0000012866 | 44,03% |
| PROCTER & GAMBLE 1.375 08/01/2012 | US742718DR71 | 3,88% |
| IBM CORP 2,10% VTO.6/5/2013 | US459200GR66 | 3,10% |
| GEN.ELECTRIC CAP.FRN VTO.27/7/12 | US36962GR893 | 2,23% |
| GOLDMAN SACHS 6.875% VTO.15/01/11 | US38141GAZ72 | 1,66% |
| DOW CHEMICAL CO VCTO.01/02/2011 | US260543BL65 | 1,63% |
| CATERPILLAR FIN.SERV.VTO.01/12/10 | US14912L2W08 | 1,62% |
| EXXON MOBIL | US30231G1022 | 1,62% |
| BANK OF AMERICA 4,375% VTO.1/12/10 | US060505BF06 | 1,58% |
| WELLS FARGO 4,625% VTO.09/08/2010 | US949746MZ10 | 1,57% |
| MICROSOFT CORP | US5949181045 | 1,49% |
| ELI LILLY & CO | US5324571083 | 1,43% |
| GAMESTOP CORPORATION | US36467W1099 | 1,22% |
| ALCOA | US0138171014 | 1,10% |
| DEP.CAIXA GALICIA 3,25% VTO.27/01/11 | ES0790000230 | 1,04% |
| WAL-MART STORES | US9311421039 | 1,02% |
| DELL INC | US24702R1014 | 0,99% |
| ORACLE CORP | US68389X1054 | 0,91% |
| CHESAPEAKE ENRGY CORP | US1651671075 | 0,90% |
| DEVON ENERGY CORPORATION | US25179M1036 | 0,90% |
| CHEVRON TEXACO CORP | US1667641005 | 0,87% |
| COMCAST | US20030N1019 | 0,87% |
| PACTIV CORPORATION | US6952571056 | 0,78% |
| E.I. DU PONT DE NEMOURS | US2635341090 | 0,77% |
| BANK OF AMERICA CORP. | US0605051046 | 0,74% |
| forest laboratories | US3458381064 | 0,74% |
| HONEYWELL LIMITED | US4385161066 | 0,73% |
| VF CORPORATION | US9182041080 | 0,68% |
| PFIZER INC. | US7170811035 | 0,66% |
| ALLEGHENY ENERGY | US0173611064 | 0,64% |
| COCA COLA | US1912161007 | 0,64% |
| HEWLETT PACKARD CO. | US4282361033 | 0,62% |
| CORNING | US2193501051 | 0,61% |
| MARATHON OIL CORP | US5658491064 | 0,55% |
| CONSTELLATION ENERGY GRO | US2103711006 | 0,54% |
| AUTONATION INC | US05329W1027 | 0,52% |
| JP MORGAN CHASE & CO | US46625H1005 | 0,52% |
| ARCHER-DANIELS | US0394831020 | 0,50% |
| DEAN FOODS | US2423701042 | 0,48% |
| GENERAL ELECTRIC CO. | US3696041033 | 0,45% |
| CONOCOPHILLIPS | US20825C1045 | 0,45% |
| CISCO | US17275R1023 | 0,43% |
| WELLS FARGO & COMPANY | US9497461015 | 0,42% |
| CSX CORP | US1264081035 | 0,39% |
| MURPHY OIL CORP | US6267171022 | 0,39% |
| AT&T INC | US00206R1023 | 0,39% |
| DOW CHEMICAL | US2605431038 | 0,39% |
| MAC DONALD S | US5801351017 | 0,37% |
| SEMPRA ENERGY | US8168511090 | 0,37% |
| INTEL CORP | US4581401001 | 0,36% |
| JABIL CIRCUIT INC | US4663131039 | 0,36% |
| AMGEN INC. | US0311621009 | 0,35% |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | US0255371017 | 0,35% |
| CITIGROUP INC. | US1729671016 | 0,34% |
| PROCTER & GAMBLE | US7427181091 | 0,34% |
| IBM | US4592001014 | 0,34% |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | US92343V1044 | 0,31% |
| SMITH INTERNATIONAL INC | US8321101003 | 0,30% |
| YAHOO INC | US9843321061 | 0,29% |
| MERCK & CO. | US58933Y1055 | 0,27% |
| GOLDMAN SACHS GROUP | US38141G1040 | 0,26% |
| HUDSON CITY BNCP | US4436831071 | 0,26% |
| MORGAN STANLEY & CO | US6174464486 | 0,21% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RENTA 4 USA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
8,4M
patrimonio
970
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo