Evolución patrimonial del fondo RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL, FI

Evolución histórica del patrimonio, número de partícipes e inversión por cada partícipe del fondo RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL, FI

Trimestre Patrimonio Partícipes Patrimonio por partícipe
3.642.798€ 762 4.781€
3.911.211€ 788 4.963€
3.517.704€ 786 4.475€
4.019.290€ 834 4.819€
4.349.778€ 886 4.909€
5.151.929€ 966 5.333€
4.536.993€ 853 5.319€
3.901.562€ 783 4.983€
3.563.011€ 749 4.757€
3.742.584€ 743 5.037€
2.762.341€ 657 4.204€
3.176.425€ 667 4.762€
2.706.364€ 647 4.183€
2.692.923€ 648 4.156€
2.715.979€ 685 3.965€
2.725.111€ 719 3.790€
3.746.117€ 1.023 3.662€
3.799.036€ 890 4.269€
3.325.732€ 834 3.988€
4.182.686€ 821 5.095€
4.072.995€ 796 5.117€
4.064.261€ 745 5.455€
5.133.135€ 891 5.761€
3.945.211€ 679 5.810€
3.903.951€ 715 5.460€
4.370.749€ 737 5.930€
4.153.994€ 729 5.698€
3.964.507€ 752 5.272€
4.586.486€ 799 5.740€
4.682.794€ 791 5.920€
4.690.520€ 818 5.734€
5.974.248€ 852 7.012€
6.010.704€ 897 6.701€
5.997.415€ 907 6.612€
8.353.558€ 762 10.963€
7.962.856€ 770 10.341€
7.959.080€ 769 10.350€
6.790.066€ 623 10.899€
5.711.399€ 582 9.813€
5.109.343€ 536 9.532€

Evolución patrimonial

Gráfico del patrimonio total del fondo RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL, FI por trimestres (en millones de euros).

Evolución de partícipes

Gráfico de la evolución del número de partícipes por trimestres.

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×