MARANGO EQUITY FUND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0166932006
| Patrimonio | 4.153.652€ |
|---|---|
| Partícipes | 125 |
| Patrimonio por partícipe | 33.229,22€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| COVESTRO AG | DE0006062144 | 4,52% |
| INTEL CORP | US4581401001 | 3,70% |
| APPLE COMPUTER INC. | US0378331005 | 3,61% |
| VISA INC-CLASS A SHARES | US92826C8394 | 3,32% |
| UNILEVER CERT | NL0000009355 | 3,32% |
| NOVO NORDISK B ORD | DK0060534915 | 3,24% |
| ACCENTURE PLC CL A | IE00B4BNMY34 | 3,14% |
| 3M CO | US88579Y1010 | 3,11% |
| JOHNSON & JOHNSON S | US4781601046 | 3,06% |
| ROCHE HOLDG | CH0012032048 | 2,97% |
| INTUIT INC | US4612021034 | 2,96% |
| TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,83% |
| L`OREAL | FR0000120321 | 2,81% |
| AHOLD DELHAIZE NV | NL0011794037 | 2,73% |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | GB00B24CGK77 | 2,71% |
| PEUGEOT | FR0000121501 | 2,60% |
| AXA UAP | FR0000120628 | 2,44% |
| ALLERGAN PLC -- NYSE | IE00BY9D5467 | 2,43% |
| ATLAS COPCO AB canje | SE0011166610 | 2,41% |
| CVS CAREMARK CORPORATIOM | US1266501006 | 2,37% |
| PEPSICO INC | US7134481081 | 2,27% |
| AMADEUS IT HOLDING SA | ES0109067019 | 2,17% |
| JM SMUCKER CO/THE | US8326964058 | 2,09% |
| PANDORA A/S | DK0060252690 | 1,89% |
| COLGATE PALMOLIVE | US1941621039 | 1,76% |
| NESTLE | CH0038863350 | 1,74% |
| VESTAS WIND SYSTEMS | DK0010268606 | 1,58% |
| COLOPLAST B ORD | DK0060448595 | 1,51% |
| LEAR CORP | US5218652049 | 1,43% |
| COPA HOLDINGS SA-CLASS A | PAP310761054 | 1,41% |
| MEDIASET ESPAÑA | ES0152503035 | 1,34% |
| ATOS ORIGIN | FR0000051732 | 1,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MARANGO EQUITY FUND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
4,2M
patrimonio
125
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo