Evolución patrimonial del fondo LIBERBANK INVERSION MUNDIAL GARANTIZADO, FI

Evolución histórica del patrimonio, número de partícipes e inversión por cada partícipe del fondo LIBERBANK INVERSION MUNDIAL GARANTIZADO, FI

Trimestre Patrimonio Partícipes Patrimonio por partícipe
10.935.733€ 587 18.630€
5.086.538€ 346 14.701€
6.539.867€ 294 22.244€
7.055.193€ 315 22.397€
8.084.183€ 352 22.966€
10.606.213€ 451 23.517€
29.315.489€ 1.167 25.120€
29.417.486€ 1.166 25.229€
29.538.728€ 1.166 25.333€
29.714.384€ 1.169 25.419€
30.676.752€ 1.191 25.757€
30.764.981€ 1.190 25.853€
30.967.089€ 1.192 25.979€
30.983.731€ 1.191 26.015€
31.745.680€ 1.229 25.830€
31.783.943€ 1.229 25.862€

Evolución patrimonial

Gráfico del patrimonio total del fondo LIBERBANK INVERSION MUNDIAL GARANTIZADO, FI por trimestres (en millones de euros).

Evolución de partícipes

Gráfico de la evolución del número de partícipes por trimestres.

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×