HORIZONTE GLOBAL,FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110086032
Patrimonio | 13.307.471€ |
---|---|
Partícipes | 89 |
Patrimonio por partícipe | 149.522,15€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
Activo | ISIN | Porcentaje |
---|---|---|
Bonos|BONOS DEL ESTADO|0,250|2009-07-01 | ES0000012098 | 14,54% |
Acciones|BANCO DE SANTANDER, S.A. | ES0113900J37 | 9,87% |
Acciones|TELEFONICA DE ESPAÑA | ES0178430E18 | 8,78% |
Participaciones|PDR SERVICES LLC | US78462F1030 | 5,51% |
Acciones|BBV ARGENTARIA | ES0113211835 | 4,42% |
Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 3,36% |
Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 2,91% |
Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 2,64% |
Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 2,35% |
Acciones|CORPORACION MAPFRE | ES0124244E34 | 2,21% |
Acciones|ACS.ACTIVIDADES CONST.Y SERVIC | ES0167050915 | 2,21% |
Acciones|ALLIANZ AG-REG | DE0008404005 | 2,15% |
Acciones|GAMESA | ES0143416115 | 2,10% |
Acciones|E.ON AG. | DE000ENAG999 | 1,94% |
Acciones|ARCELOR | LU0323134006 | 1,79% |
Acciones|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 1,69% |
Acciones|TOTAL SA-B | FR0000120271 | 1,58% |
Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 1,56% |
Acciones|MITTAL STEEL | LU0323134006 | 1,53% |
Acciones|AXA, S.A. | FR0000120628 | 1,49% |
Acciones|FOMENTO CONSTR.Y CONTRATAS(FCC | ES0122060314 | 1,34% |
Acciones|AUTOP.CONCESION.ESPAÑOLA(ACESA | ES0111845014 | 1,34% |
Acciones|BANQUE NATIONALE DE PARIS | FR0000131104 | 1,28% |
Acciones|ING GROEP N.V. | NL0000303600 | 1,25% |
Acciones|ACERINOX S.A. | ES0132105018 | 1,21% |
Acciones|BANCO ESPAÑOL DE CRE.S.A. | ES0113440038 | 1,20% |
Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 1,10% |
Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 1,07% |
Bonos|C. AHORROS DEL MEDITERRANEO|0,354|2009-12 | XS0236859905 | 1,06% |
Acciones|ALSTOM | FR0010220475 | 1,06% |
Acciones|GDF SUEZ | FR0010208488 | 1,05% |
Acciones|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 1,03% |
Acciones|PHILIPS ELECTRONICS | NL0000009538 | 0,99% |
Obligaciones|TELEFONICA EUROPE BV|5,125|2013-02 | XS0162867880 | 0,88% |
Acciones|IBERDROLA | ES0147645016 | 0,87% |
Acciones|MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 0,79% |
Acciones|LA SEDA DE BARCELONA, S.A | ES0175290115 | 0,59% |
Acciones|GRUPO FERROVIAL | ES0162601019 | 0,55% |
Acciones|VIVENDI (EX-GEN DES EAUX) | FR0000127771 | 0,51% |
Obligaciones|OBLIGACIONES DEL ESTADO|4,000|2010 | ES0000012239 | 0,45% |
Obligaciones|UNION ELECTRICA- FENOSA|0,442|2049 | XS0221627135 | 0,41% |
Bonos|BONOS DEL ESTADO|3,150|2016-01-31 | ES00000120G4 | 0,33% |
Bonos|BONOS DEL ESTADO|4,400|2015-01-31 | ES0000012916 | 0,07% |
Acciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP | GB0007547838 | 0,02% |
Acciones|COMPLETEL NV-POST REORG | NL0000262822 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
HORIZONTE GLOBAL,FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
13,3M
patrimonio
89
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo