GPM GESTION ACTIVA / GPM GROWTH CAPITAL
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142630039
| Patrimonio | 0€ |
|---|---|
| Partícipes | 0 |
| Patrimonio por partícipe | Warning: Division by zero in /var/www/html/App/Cache/Templates/App/Fondos/00/0003c13ebf229696830544c723fa3ffdcccf7dadd9fa59774dcbc00edaadc1b6.php on line 79 nan€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,38|2017-04-03 | ES0L01711172 | 7,11% |
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,38|2017-04-03 | ES00000124I2 | 7,11% |
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,38|2017-04-03 | ES0000012783 | 7,11% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor | FR0010762492 | 3,89% |
| ACCIONES|C.A.F. | ES0121975009 | 2,63% |
| ACCIONES|DOGI, S.A. | ES0126962002 | 2,50% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 2,42% |
| ACCIONES|Ac. Tecnicas Reunida | ES0178165017 | 2,16% |
| ACCIONES|Enagas | ES0130960018 | 1,43% |
| ACCIONES|VISCOFAN | ES0184262212 | 1,42% |
| ACCIONES|IAG | ES0177542018 | 1,36% |
| ACCIONES|R.E.E. | ES0173093024 | 1,32% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,23% |
| ACCIONES|TUBACEX | ES0132945017 | 1,08% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,06% |
| ACCIONES|CATALANA OCC. | ES0116920333 | 0,97% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,93% |
| ACCIONES|Indra | ES0118594417 | 0,88% |
| ACCIONES|DIA | ES0126775032 | 0,79% |
| ACCIONES|Talgo SA | ES0105065009 | 0,76% |
| ACCIONES|Naturhouse Health, S | ES0105043006 | 0,67% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor | FR0011036268 | 0,59% |
| ACCIONES|Bco. Popular | ES0113790226 | 0,40% |
| ACCIONES|Sacyr Vallehermoso | ES0182870214 | 0,34% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GPM GESTION ACTIVA / GPM GROWTH CAPITAL
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
-
patrimonio
-
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo