Evolución patrimonial del fondo BBVA BONOS PLAZO VI, FI

Evolución histórica del patrimonio, número de partícipes e inversión por cada partícipe del fondo BBVA BONOS PLAZO VI, FI

Trimestre Patrimonio Partícipes Patrimonio por partícipe
8.269.000€ 555 14.899€
11.444.000€ 799 14.323€
12.032.000€ 841 14.307€
12.483.000€ 875 14.266€
13.452.000€ 926 14.527€
14.144.000€ 976 14.492€
16.064.000€ 1.097 14.644€
17.270.000€ 1.164 14.837€
18.251.000€ 1.227 14.874€
18.944.000€ 1.270 14.917€
19.439.000€ 1.304 14.907€
19.618.000€ 1.324 14.817€
20.193.000€ 1.363 14.815€
21.671.000€ 1.471 14.732€
29.967.000€ 1.969 15.219€

Evolución patrimonial

Gráfico del patrimonio total del fondo BBVA BONOS PLAZO VI, FI por trimestres (en millones de euros).

Evolución de partícipes

Gráfico de la evolución del número de partícipes por trimestres.

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×