BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113278008

Patrimonio 243.797.000€
Partícipes 6.696
Patrimonio por partícipe 36.409,35€

Cartera del fondo a 2015-12-31

El fondo invierte en 168 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONO|UNICREDIT, SOCIETÀ|04,875|2017-03-07 XS0754588787 2,47%
BONO|BBVA SENIOR FINANCE|03,750|2018-01-17 XS0872702112 1,68%
BONO SUBORDI|BBVA SUB CAPITAL UN|03,500|2024-04-11 XS1055241373 1,68%
BONO|UBS AG|01,250|2021-09-03 XS1105680703 1,67%
BONO|LLOYDS TSB BANK PLC|01,875|2018-10-10 XS0980066996 1,66%
BONO|COöPERATIEVE CENTRA|04,125|2021-01-12 XS0576532054 1,53%
BONO|ING BANK N.V.|01,875|2018-02-27 XS0895722071 1,49%
BONO|BARCLAYS BANK PLC|02,125|2021-02-24 XS1035751764 1,44%
BONO|INTESA SANPAOLO SPA|03,750|2016-11-23 XS0467864160 1,31%
BONO|BANK OF AMERICA COR|04,750|2017-04-03 XS0495891821 1,30%
BONO|INTESA SANPAOLO SPA|01,125|2020-01-14 XS1168003900 1,29%
BONO|A2A SPA|04,500|2019-11-28 XS0859920406 1,18%
BONO SUBORDI|SOCIÉTÉ GÉNÉRALE|02,500|2026-09-16 XS1110558407 1,12%
BONO|ING BANK N.V.|00,700|2020-04-16 XS1169586606 1,11%
BONO SUBORDI|IBERDROLA INTL BV|05,750|2049-02-27 XS0808632763 1,11%
BONO|SANTANDER INTL DEBT|01,375|2022-12-14 XS1330948818 1,10%
BONO|ABBEY NATIONAL TREA|01,750|2018-01-15 XS0873691884 1,09%
BONO|JPMORGAN CHASE & CO|01,375|2021-09-16 XS1110449458 1,09%
BONO SUBORDI|UBS GROUP AG|05,750|2049-02-19 CH0271428309 1,03%
BONO|ABBEY NATIONAL TREA|02,625|2020-07-16 XS0953219416 0,98%
BONO|CREDIT SUISSE/LONDO|01,375|2019-11-29 XS1074053130 0,92%
BONO|CREDIT SUISSE/LONDO|01,375|2022-01-31 XS1115479559 0,91%
BONO|VODAFONE GROUP PLC|01,000|2020-09-11 XS1109802303 0,90%
LETRA EXTRAN|REPUBLICA FEDERAL D|00,375|2016-05-18 DE0001119451 0,89%
BONO|BANK OF AMERICA COR|04,625|2017-08-07 XS0530879658 0,87%
BONO|CREDIT AGRICOLE SA|01,750|2018-03-12 XS0901338706 0,87%
BONO|INTESA SANPAOLO SPA|04,125|2016-09-19 XS0829329506 0,86%
BONO|RWE AG|02,750|2075-10-21 XS1219498141 0,84%
BONO|BNP PARIBAS|02,000|2019-01-28 XS0965065112 0,84%
BONO|CANAL DE ISABEL II|01,680|2025-02-26 ES0205061007 0,83%
BONO|RWE FINANCE BV|06,500|2021-08-10 XS0412842857 0,82%
BONO SUBORDI|CENTRICA PLC|03,000|2076-04-10 XS1216020161 0,78%
BONO SUBORDI|VOLKSWAGEN INTL FIN|02,500|2049-03-20 XS1206540806 0,77%
BONO|AT&T INC|01,450|2022-06-01 XS1144086110 0,77%
BONO|AT&T INC|02,500|2023-03-15 XS0903433513 0,76%
BONO|IMPERIAL TOBACCO FI|05,000|2019-12-02 XS0715437140 0,75%
BONO|VINCI|03,375|2020-03-30 FR0011225127 0,74%
BONO SUBORDI|SOCIÉTÉ GÉNÉRALE|02,625|2025-02-27 XS1195574881 0,73%
BONO|MORGAN STANLEY|04,375|2016-10-12 XS0270800815 0,71%
BONO|ATLANTIA SPA|04,375|2020-03-16 XS0828749761 0,71%
BONO|LLOYDS TSB BANK PLC|01,000|2021-11-19 XS1139091372 0,70%
BONO|CASINO GUICHARD PER|04,726|2021-05-26 FR0011052661 0,69%
BONO|RWE FINANCE BV|06,625|2019-01-31 XS0399647675 0,69%
BONO|ING BANK N.V.|04,250|2017-01-13 XS0731153291 0,69%
BONO|BNP PARIBAS|02,250|2021-01-13 XS1014704586 0,67%
BONO SUBORDI|TOTAL S.A.|02,250|2049-12-29 XS1195201931 0,66%
BONO|ENEL SPA|05,250|2017-06-20 XS0306644344 0,65%
BONO|COöPERATIEVE CENTRA|04,125|2020-01-14 XS0478074924 0,65%
BONO|VEOLIA ENVIRONNEMEN|06,750|2019-04-24 FR0010750489 0,65%
BONO SUBORDI|ORANGE|04,000|2049-10-01 XS1115490523 0,63%
BONO|SKY PLC|01,500|2021-09-15 XS1109741246 0,63%
BONO|GAS NATURAL CAPITAL|05,625|2017-02-09 XS0587411595 0,62%
BONO|REPSOL INTL FINANCE|04,875|2019-02-19 XS0733696495 0,61%
BONO|SANTANDER INTL DEBT|04,000|2020-01-24 XS0877984459 0,61%
BONO|MERCK & CO. INC.|01,125|2021-10-15 XS1028941976 0,61%
BONO SUBORDI|EDF SA|04,250|2049-01-29 FR0011401736 0,61%
BONO|IBERDROLA INTL BV|01,125|2023-01-27 XS1171541813 0,60%
BONO|BG ENERGY CAPITAL P|01,250|2022-11-21 XS1139688268 0,59%
BONO|METRO AG|01,500|2025-03-19 XS1203941775 0,59%
BONO|E.ON INTERNATIONAL|05,750|2020-05-07 XS0361244667 0,58%
BONO|ENEL SPA|04,875|2018-02-20 IT0004794142 0,58%
BONO SUBORDI|REPSOL INTL FINANCE|03,875|2049-03-25 XS1207054666 0,57%
BONO SUBORDI|CRÉDIT AGRICOLE S.A|02,625|2027-03-17 XS1204154410 0,57%
BONO|INTESA SANPAOLO SPA|05,000|2017-02-28 XS0750763806 0,57%
BONO|ASSICURAZIONI GENER|05,125|2024-09-16 XS0452314536 0,56%
BONO SUBORDI|BARCLAYS PLC|02,625|2025-11-11 XS1319647068 0,56%
BONO SUBORDI|ABN AMRO BANK N.V.|02,875|2025-06-30 XS1253955469 0,54%
BONO|CARREFOUR SA|01,750|2019-05-22 XS0934191114 0,53%
BONO|CASINO GUICHARD PER|03,157|2019-08-06 FR0011301480 0,53%
BONO|SNAM SPA|03,875|2018-03-19 XS0829183614 0,53%
BONO|DEUTSCHE TELEKOM IN|06,000|2017-01-20 DE000A0T5X07 0,52%
BONO|IBERDROLA INTL BV|03,000|2022-01-31 XS0990109240 0,50%
BONO|AEROPORTI DI ROMA|03,250|2021-02-20 XS1004236185 0,50%
BONO|COöPERATIEVE CENTRA|04,750|2018-01-15 XS0339454851 0,49%
BONO SUBORDI|ENEL SPA|06,500|2074-01-10 XS0954675129 0,48%
BONO SUBORDI|TELEFONICA EUROPE B|04,200|2049-12-04 XS1148359356 0,48%
BONO|COCA-COLA CO/THE|00,750|2023-03-09 XS1197832915 0,48%
BONO|TERNA SPA|00,875|2022-02-02 XS1178105851 0,48%
BONO|BBVA SENIOR FINANCE|02,375|2019-01-22 XS1016720853 0,48%
BONO|IMPERIAL TOBACCO FI|04,500|2018-07-05 XS0645669200 0,48%
BONO SUBORDI|ACHMEA BV|04,250|2049-02-04 XS1180651587 0,47%
BONO|COöPERATIEVE CENTRA|01,750|2019-01-22 XS1020295348 0,47%
BONO SUBORDI|GASS NATURAL FENOSA|04,125|2049-11-30 XS1139494493 0,47%
BONO|ING BANK N.V.|01,250|2019-12-13 XS1080078428 0,46%
BONO|ACCOR SA|02,625|2021-02-05 FR0011731876 0,46%
BONO|CAP GEMINI SA|01,750|2020-07-01 FR0012821932 0,46%
BONO|UNICREDIT, SOCIETÀ|01,070|2020-02-19 XS1169707087 0,45%
BONO|CITIGROUP INC|01,375|2021-10-27 XS1128148845 0,45%
BONO|AMADEUS CAP MARKT|01,625|2021-11-17 XS1322048619 0,45%
BONO|AUTOROUTES DU SUD D|04,125|2020-04-13 FR0010883058 0,45%
BONO|E.ON INTERNATIONAL|06,375|2017-05-29 XS0148579153 0,44%
BONO|CREDIT SUISSE/LONDO|03,875|2017-01-25 XS0480903466 0,44%
BONO SUBORDI|SANTANDER ISSUANCES|02,500|2025-03-18 XS1201001572 0,44%
BONO|BAT INTL FINANCE PL|05,375|2017-06-29 XS0307791698 0,44%
BONO SUBORDI|ENEL SPA|05,000|2075-01-15 XS1014997073 0,42%
BONO SUBORDI|ENGIE|03,875|2043-07-10 FR0011531714 0,41%
BONO|ENAGAS FINANCIACION|01,000|2023-03-25 XS1203859415 0,41%
BONO|SOCIETE FONCIERE LY|02,250|2022-11-16 FR0013053030 0,40%
BONO|EXPEDIA INC|02,500|2022-06-03 XS1117297512 0,40%
BONO|TELEFONICA EMISIONE|05,811|2017-09-05 XS0828012863 0,40%
BONO|PRICELINE GROUP INC|01,800|2027-03-03 XS1196503137 0,40%
BONO|BAT INTL FINANCE PL|00,875|2023-10-13 XS1203854960 0,40%
BONO|VERIZON COMMUNICATI|01,625|2024-03-01 XS1146282634 0,40%
BONO|SOCIETE DES AUTOROU|01,875|2025-01-15 FR0012300812 0,39%
BONO|GECINA|02,000|2024-06-17 FR0012790327 0,38%
BONO|ACCOR SA|02,375|2023-09-17 FR0012949949 0,38%
BONO|INMOBILIARIA COLONI|01,863|2019-06-05 XS1241699922 0,37%
BONO|GENERAL ELECTRIC CO|01,250|2023-05-26 XS1238901166 0,36%
BONO|PRICELINE GROUP INC|02,150|2022-11-25 XS1325825211 0,36%
BONO SUBORDI|GASS NATURAL FENOSA|03,375|2049-12-29 XS1224710399 0,34%
BONO|GAS NATURAL CAPITAL|06,000|2020-01-27 XS0829360923 0,34%
BONO|BANK OF AMERICA COR|01,875|2019-01-10 XS1002977103 0,33%
BONO SUBORDI|SOCIÉTÉ GÉNÉRALE|04,000|2023-06-07 XS0867612466 0,32%
BONO|BP CAPITAL MARKETS|04,154|2020-06-01 XS0633025977 0,31%
BONO SUBORDI|ASSICURAZIONI GENER|05,500|2047-10-27 XS1311440082 0,31%
BONO|REDEXIS GAS FINANCE|02,750|2021-04-08 XS1050547931 0,31%
BONO SUBORDI|ABN AMRO BANK N.V.|06,375|2021-04-27 XS0619548216 0,31%
BONO|SNAM SPA|01,375|2023-11-19 XS1318709497 0,31%
BONO|AKZO NOBEL NV|04,000|2018-12-17 XS0719962986 0,31%
BONO|ATLANTIA SPA|04,500|2019-02-08 XS0744125302 0,30%
BONO|VEOLIA ENVIRONNEMEN|04,375|2020-12-11 FR0010261396 0,29%
BONO|ATLANTIA SPA|03,375|2017-09-18 XS0542522692 0,29%
BONO|PERNOD RICARD|02,000|2020-06-22 FR0011798115 0,28%
BONO|SNAM SPA|05,000|2019-01-18 XS0806449814 0,28%
BONO|CASINO GUICHARD PER|03,248|2024-03-07 FR0011765825 0,27%
BONO SUBORDI|BAYER A.G.|03,000|2075-07-01 DE000A11QR65 0,27%
BONO SUBORDI|ORANGE|05,000|2049-10-01 XS1115498260 0,27%
BONO|BAT INTL FINANCE PL|01,000|2022-05-23 XS1324928750 0,26%
BONO SUBORDI|ALLIANZ SE|03,375|2049-09-18 DE000A13R7Z7 0,26%
BONO|VODAFONE GROUP PLC|00,875|2020-11-17 XS1323028479 0,24%
BONO SUBORDI|BARCLAYS BANK PLC|06,000|2021-01-14 XS0525912449 0,24%
BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|04,375|2017-03-16 XS0494996043 0,22%
BONO|BNP PARIBAS|02,500|2019-08-23 XS0819738492 0,21%
BONO SUBORDI|LLOYDS TSB BANK PLC|06,500|2020-03-24 XS0497187640 0,21%
BONO|DEUTSCHE TELEKOM IN|04,250|2020-03-16 XS0494953820 0,21%
BONO|VEOLIA ENVIRONNEMEN|04,247|2021-01-06 FR0010918490 0,21%
BONO|VODAFONE GROUP PLC|05,000|2018-06-04 XS0169888558 0,21%
BONO|GAS NATURAL CAPITAL|05,375|2019-05-24 XS0627188468 0,20%
BONO|TELEFONICA EMISIONE|04,750|2017-02-07 XS0585904443 0,20%
BONO|ENAGAS FINANCIACION|02,500|2022-04-11 XS1052843908 0,19%
BONO SUBORDI|COöPERATIEVE CENTRA|03,750|2020-11-09 XS0557252417 0,19%
BONO|TELEFONICA EMISIONE|04,710|2020-01-20 XS0842214818 0,18%
BONO SUBORDI|EDF SA|04,125|2049-12-31 FR0011697010 0,17%
BONO|IBERDROLA INTL BV|01,750|2023-09-17 XS1291004270 0,17%
BONO|TELEFONICA EMISIONE|04,693|2019-11-11 XS0462999573 0,17%
BONO SUBORDI|STANDARD CHARTERED|03,125|2024-11-19 XS1140857316 0,16%
BONO|PERNOD RICARD|05,000|2017-03-15 FR0011022110 0,16%
BONO|PERNOD RICARD|02,125|2024-09-27 FR0012173862 0,15%
BONO|CARREFOUR SA|04,000|2020-04-09 XS0499243300 0,15%
BONO|A2A SPA|03,625|2022-01-13 XS1004874621 0,15%
BONO|INTESA SANPAOLO SPA|04,125|2020-04-14 XS0500187843 0,14%
BONO SUBORDI|BNP PARIBAS|02,375|2025-02-17 XS1190632999 0,14%
BONO|CREDIT AGRICOLE SA|03,875|2019-02-13 XS0746002392 0,12%
BONO SUBORDI|HSBC HOLDINGS PLC|06,250|2018-03-19 XS0353643744 0,12%
BONO SUBORDI|BNP PARIBAS|02,750|2026-01-27 XS1325645825 0,11%
BONO|E.ON INTERNATIONAL|05,500|2017-10-02 XS0322977223 0,11%
BONO SUBORDI|HSBC HOLDINGS PLC|03,375|2024-01-10 XS0969636371 0,11%
BONO|SNAM SPA|02,375|2017-06-30 XS0914292254 0,10%
BONO SUBORDI|SWEDBANK AB (PUBL)|02,375|2024-02-26 XS1036494638 0,10%
BONO SUBORDI|SVENSKA HANDELSBANK|02,656|2024-01-15 XS1014674227 0,10%
BONO|SOCIETE DES AUTOROU|05,000|2017-01-12 FR0010989111 0,09%
BONO SUBORDI|STANDARD CHARTERED|03,625|2022-11-23 XS0858585051 0,09%
BONO|REPSOL INTL FINANCE|02,625|2020-05-28 XS0933604943 0,08%
BONO SUBORDI|DANSKE BANK A/S|03,875|2023-10-04 XS0974372467 0,08%
BONO SUBORDI|SANTANDER ISSUANCES|01,018|2018-05-30 XS0255291626 0,06%
BONO SUBORDI|BPCE|04,625|2023-07-18 FR0011538222 0,05%
BONO SUBORDI|BNP PARIBAS|02,875|2026-03-20 XS1046827405 0,05%
BONO|IBERDROLA INTL BV|04,250|2018-10-11 XS0767977811 0,04%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

243,8M

patrimonio

6,7k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×