ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0108637002
| Patrimonio | 10.182.506€ |
|---|---|
| Partícipes | 321 |
| Patrimonio por partícipe | 31.721,20€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| GRIFOLS (Clase B) | ES0171996095 | 6,43% |
| SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE | ES0143416115 | 5,79% |
| CIE AUTOMOTIVE | ES0105630315 | 4,85% |
| NHH HOTELES | ES0161560018 | 4,33% |
| PROSEGUR | ES0175438003 | 3,66% |
| LOGISTA | ES0105027009 | 3,66% |
| GESTAMP AUTOMOCION | ES0105223004 | 3,53% |
| ISHR STOXX EUR 600 BANKS DE | DE000A0F5UJ7 | 3,36% |
| TUBOS REUNIDOS | ES0180850416 | 3,33% |
| EBRO FOODS S.A. | ES0112501012 | 3,31% |
| TELEPIZZA | ES0105128005 | 3,14% |
| MIQUEL Y COSTAS | ES0164180012 | 2,66% |
| VIDRALA | ES0183746314 | 2,44% |
| GRUPO ACCIONA | ES0125220311 | 2,25% |
| C.A.F. | ES0121975009 | 2,19% |
| MTU AERO ENGINES AG | DE000A0D9PT0 | 2,08% |
| MELIA HOTELS | ES0176252718 | 1,98% |
| CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 1,95% |
| AMADEUS IT HOLDING SA | ES0109067019 | 1,91% |
| IMCD GROUP NV | NL0010801007 | 1,81% |
| GRIFOLS S.A. | ES0171996087 | 1,75% |
| INDRA SISTEMAS | ES0118594417 | 1,68% |
| SOGEFI | IT0000076536 | 1,48% |
| ACERINOX | ES0132105018 | 1,23% |
| MGI COUTIER | FR0000053027 | 1,19% |
| UNICAJA BANCO SA | ES0180907000 | 1,15% |
| PROSEGUR CASH SA | ES0105229001 | 1,14% |
| DEUTSCHE BOERSE AG | DE0005810055 | 1,13% |
| IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,09% |
| ORPEA | FR0000184798 | 0,84% |
| DIGNITY PLC | GB00BRB37M78 | 0,81% |
| REED ELSEVIER NV | NL0006144495 | 0,80% |
| BIOCARTIS NV | BE0974281132 | 0,61% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
10,2M
patrimonio
321
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo